【大学官公庁のお客様限定】
超高感度オートELISA Simoa HD-Xによるイムノアッセイの受託解析サービス
アナライト |
測定下限 (pg/mL) |
定量下限 (pg/mL) |
必要サンプル量 | サンプルタイプ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
装置内希釈 | 事前希釈 | |||||
Neurofilament-Light | 0.085 | 0.539 | 80 μL | 58 μL | C, E, S | |
Total Tau | 0.019 | 0.061 | 106 μL | 84 μL | C, E, S | |
phospho Tau181 | 0.62 | 2.87 | 80 μL | 58 μL | C, E, S | |
phospho Tau231 | 0.621 | 1.83 | 106 μL | 84 μL | C | |
SNAP-25 | 0.880 | 2.56 | 80 μL | 58 μL | C | |
TDP-43 | 2.48 | 8.23 | 80 μL | 58 μL | C, E, S | |
BDNF | 0.011 | 0.034 | 130 μL | 115 μL | C, E, S | |
GFAP | 0.211 | 0.684 | 88 μL | 106 μL | C, E, S |
キット | アナライト |
測定下限 (pg/mL) |
定量下限 (pg/mL) |
必要サンプル量 | サンプルタイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
装置内希釈 | 事前希釈 | |||||
Neurology 2-Plex B |
GFAP | 0.475 | 4.15 | 80 μL | 58 μL | C, E, S |
NF-Light | 0.065 | 0.20 | ||||
Neurlogy 3-Plex A |
Aβ40 | 0.196 | 0.675 | 106 μL | 84 μL | C, E |
Aβ42 | 0.045 | 0.142 | ||||
Total Tau | 0.019 | 0.063 | ||||
Neurology 4-Plex A |
GFAP | 0.221 | 0.467 | 106 μL | 84 μL | C, E, S |
NF-Light | 0.104 | 0.241 | ||||
Total Tau | 0.024 | 0.053 | ||||
UCH-L1 | 1.74 | 5.45 | ||||
Neurology 4-Plex B |
GFAP | 1.18 | 9.38 | 80 μL | 58 μL | C, E, S |
NF-Light | 0.096 | 0.50 | ||||
Total Tau | 0.037 | 0.125 | ||||
UCH-L1 | 2.43 | 9.38 | ||||
Neurology 4-Plex E |
Aβ40 | 0.384 | 1.02 | 80 μL | 58 μL | C, E |
Aβ42 | 0.136 | 0.378 | ||||
GFAP | 0.441 | 2.89 | ||||
NF-Light | 0.090 | 0.400 |
* 必要サンプル量は、Assay Kitに設定されているDuplicateで測定を行う際に必要となるサンプルの原液の量となります。
* サンプルタイプ:C=脳脊髄液(CSF)、 E=血漿(EDTA Plasma)、 H=血漿(EDTA Heparin)、 S=血清(Serum)、L=細胞抽出液(Cell Lysate)
アナライト |
測定下限 (pg/mL) |
定量下限 (pg/mL) |
必要サンプル量 | サンプルタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
装置内希釈 | 事前希釈 | ||||||
G-CSF | 0.095 | 0.095 | 80 μL | 58 μL | E, S | ||
GM-CSF | 0.0019 | 0.0103 | 80 μL | 58 μL | E, S | ||
IFN-α | 0.003 | 0.016 | 200 μL | 185 μL | S | ||
IFN-γ | 0.015 | 0.098 | 130 μL | 115 μL | E, H, S | ||
IL-1β | 0.016 | 0.083 | 200 μL | 185 μL | E, S | ||
IL-4 | 0.0046 | 0.039 | 130 μL | 115 μL | E, S | ||
IL-5 | 0.004 | 0.0165 | 182 μL | 167 μL | E, S | ||
IL-6 | 0.0055 | 0.01 | 80 μL | 58 μL | E, S | ||
IL-7 | 0.009 | 0.103 | 80 μL | 58 μL | E, H, S | ||
IL-10 | 0.0038 | 0.021 | 80 μL | 58 μL | E, S | ||
IL-12p70 | 0.0048 | 0.017 | 80 μL | 58 μL | E, S | ||
IL-15 | 0.003 | 0.0062 | 80 μL | 58 μL | E, S | ||
IL-17A | 0.0042 | 0.021 | 80 μL | 58 μL | E, S | ||
IP-10 | 0.052 | 0.177 | 80 μL | 58 μL | E, S | ||
PIGF | 0.064 | 0.3 | 90 μL | 68 μL | E, S | ||
TNF-α | 0.016 | 0.034 | 80 μL | 58 μL | E, S | ||
TGF-β | 0.137 | 0.514 | ー | 15 μL | E, S |
* 必要サンプル量は、Assay Kitに設定されているDuplicateで測定を行う際に必要となるサンプルの原液の量となります。
* サンプルタイプ:C=脳脊髄液(CSF)、 E=血漿(EDTA Plasma)、 H=血漿(EDTA Heparin)、 S=血清(Serum)、L=細胞抽出液(Cell Lysate)
アナライト |
測定下限 (pg/mL) |
定量下限 (pg/mL) |
必要サンプル量 | サンプルタイプ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
装置内希釈 | 事前希釈 | |||||
C-Peptide | 0.013 | 0.021 | 80 μL | 58 μL | E, S | |
HIV p24 | 0.0027 | 0.01 | 278 μL | 278 μL | E, S | |
SARS-CoV-2 Spike IgG | 15 | 8,200 | ー | <10 μL | E, S | |
SARS-CoV-2 N Protein | 0.099 | 0.313 | 80 μL | 58 μL | E, S, NS, Sal | |
PD-L1 | 0.055 | 0.617 | ー | 12 μL | E, S | |
PSA | 0.015 | 0.024 | 80 μL | 58 μL | E, S |
* 必要サンプル量は、Assay Kitに設定されているDuplicateで測定を行う際に必要となるサンプルの原液の量となります。
* サンプルタイプ:C=脳脊髄液(CSF)、 E=血漿(EDTA Plasma)、 H=血漿(EDTA Heparin)、 S=血清(Serum)、L=細胞抽出液(Cell Lysate)、NS=鼻腔ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)、Sal=唾液(Saliva)
測定項目は随時アップデートされます。上記にないアッセイ項目と最新のアッセイ項目につきましてはQuanterix社のホームページをご覧ください。
測定項目にないアナライトについてはカスタムアッセイの構築も可能です。
カスタムアッセイ構築は時間と費用がかかる作業となります。ご希望内容についてご面談にて詳細をお伺いさせていただいた上でご相談させていただきます。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
イムノアッセイ解析サービス | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。