ご希望の長さや収量に応じて最適なサービスをご用意しております。
合成スケール | 合成スケール特徴 |
---|---|
定額オリゴ | 30baseまで¥990の統一価格の製品(逆相カラム精製料金込み)です。 Webサイトからのみ受付可能。 |
ウルトラオリゴ | PCRやシーケンスのご利用に合わせたファスマックスタンダードオリゴです。 逆相カラム精製料金込みで80baseまで受付可能。 |
ミディアムオリゴ | ウルトラオリゴで対応が出来ない鎖長(81~120base)まで合成が可能です。 一部の修飾品に対応しております。 |
ノーマルオリゴ | 最大受付鎖長150baseまでの合成が可能です。 全ての精製グレード、修飾品、ラージスケール等特殊な合成に対応しております。 |
精製グレードの特長につきましては【精製グレードの選択について】をご参照ください。
合成スケール | base 単価(税抜) | 基本料金(税抜) | 精製グレード | 精製料金(税抜) | 保証収量 | 受付鎖長 | 修飾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額オリゴ | ¥990/本 | 逆相カラム | ¥0 | 10nmol | 5~30base | 不可 | |
ウルトラオリゴ | ¥55 | ¥0 | 5~80base | ||||
ミディアムオリゴ | ¥90 | ¥1,000 | 脱塩 | ¥0 | 10OD | 5~60base | 一部可 |
逆相カラム | ¥2,000 | 5OD or 10nmol(*1) | 5~120base | ||||
ノーマルオリゴ | ¥220 | 脱塩 | ¥0 | 20OD | 5~60base | 可 | |
逆相カラム | ¥2,000 | 10OD or 10nmol(*2) | 5~150base |
* ウルトラオリゴの20base未満は20baseとして料金計算します。
* ミディアム・ノーマルオリゴの10base未満は10baseとして料金計算します。
*1 5 ODと配列から計算される10nmol相当のOD値の高い方が保証収量となります。
*2 10 ODと配列から計算される10nmol相当のOD値の高い方が保証収量となります。
合成スケール | 精製グレード | 出荷日 | ||
---|---|---|---|---|
~45base | 46base~80base | 81base~ | ||
定額オリゴ | 逆相カラム | 1日(~30base) | – | |
ウルトラオリゴ | 1日 | 1~2日 | – | |
ミディアムオリゴ | 逆相カラム 脱塩 | 1~2日 脱塩(~60base) | 2~3日(~120base) | |
ノーマルオリゴ | 2~3日(~150base) |
* 「出荷日1日」はご注文翌日の製品発送を意味しており、ご注文内容やお届け先地域によって到着日が異なります。
* ご注文翌日にお届け可能なご注文については【翌日お届け可能なプライマー】をご参照ください。
スケール | base 単価(税抜) | 基本料金(税抜) | 精製グレード | 精製料金(税抜) | 保証収量 | 受付鎖長 | 修飾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルトラオリゴ | ¥160 | ¥0 | HPLC | ¥0 | 0.5OD | 5~80base | 不可 |
ノーマルオリゴ | ¥220 | ¥1,000 | HPLC | ¥4,000 | 3OD | 5~80base | 可 |
PAGE | ¥6,000 | 0.3OD | 61~150base | 一部可 |
* ウルトラオリゴの40base未満は40base(¥5,600)として料金計算します。
* ノーマルオリゴの10base未満は10baseとして料金計算します。
合成スケール | 精製グレード | 出荷日 | ||
---|---|---|---|---|
~45base | 46~80base | 81base~ | ||
ウルトラオリゴ | HPLC | 3日(71base以上は5日) | – | |
ノーマルオリゴ | HPLC | 2日(~40base) | 3日(41~70base) 5日(71~80base) |
– |
ノーマルオリゴ | PAGE | – | 5日(61base~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。