各研究フィールド別に関連したタンパク質群のリン酸化を調べられる様につくられた32種の「Phospho-Specific Antibody Arrays」を用いた解析
ラインナップ | 搭載抗体数 (リン酸化抗体+ 非リン酸化抗体) | Reactivity |
---|---|---|
Phospho Explorer Antibody Array | 1,318 | Human99% / Mouse92% / Rat66% |
AKT/PKB Signaling Phospho Antibody Array | 216 | Human100% / Mouse90% / Rat78% |
AMPK Signaling Phospho Antibody Array | 174 | Human100% / Mouse89% / Rat77% |
Apoptosis Phospho Antibody Array | 247 | Human100% / Mouse89% / Rat65% |
Cancer Signaling Phospho Antibody Array | 248 | Human100% / Mouse88% / Rat68% |
Cancer/Apoptosis Phospho Antibody Array | 155 | Human100% / Mouse79% / Rat68% |
Cell Cycle Phospho Antibody Array | 76 | Human100% / Mouse65% / Rat53% |
Cell Cycle Control Phospho Antibody Array | 238 | Human100% / Mouse85% / Rat57% |
Cell Signaling Phospho Antibody Array | 304 | Human99% / Mouse87% / Rat66% |
CREB Phospho Antibody Array | 174 | Human100% / Mouse90% / Rat82% |
Cytoskeleton Phospho Antibody Array | 141 | Human100% / Mouse100% / Rat81% |
EGF Pathway Phospho Antibody Array | 214 | Human100% / Mouse96% / Rat83% |
ErbB/Her Signaling Phospho Antibody Array | 239 | Human100% / Mouse98% / Rat89% |
ERK Signaling Phospho Antibody Array | 208 | Human100% / Mouse96% / Rat83% |
GPCR Signaling to MAPK/ERK Phospho Antibody Array | 193 | Human99% / Mouse95% / Rat81% |
IGF-1R Signaling Phospho Antibody Array | 245 | Human100% / Mouse93% / Rat76% |
Insulin Receptor Phospho Antibody Array | 219 | Human100% / Mouse97% / Rat84% |
Jak/Stat Pathway Phospho Antibody Array | 42 | Human100% / Mouse93% / Rat86% |
Jak/StatⅡ Pathway Phospho Antibody Array | 202 | Human100% / Mouse96% / Rat86% |
MAPK Pathway Phospho Antibody Array | 185 | Human100% / Mouse85% / Rat71% |
mTOR Signaling Phospho Antibody Array | 138 | Human100% / Mouse97% / Rat83% |
Neuroscience Phospho Antibody Array | 167 | Human98% / Mouse95% / Rat91% |
NF-kBⅡ Pathway Phospho Antibody Array | 215 | Human100% / Mouse94% / Rat55% |
p53 Signaling Phospho Antibody Array | 196 | Human100% / Mouse84% / Rat61% |
T-Cell Receptor Signaling Phospho Antibody Array | 213 | Human100% / Mouse94% / Rat62% |
TGF-beta Signaling Phospho Antibody Array | 176 | Human100% / Mouse97% / Rat87% |
VEGF Pathway Phospho Antibody Array | 185 | Human100% / Mouse95% / Rat84% |
Tyrosine Kinase Adaptors Phospho Antibody Array | 98 | Human100% / Mouse94% / Rat89% |
Tyrosine Phosphorylation ProArray | 228 | Human100% / Mouse95% / Rat62% |
Wnt Signaling Phospho Antibody Array | 227 | Human100% / Mouse92% / Rat80% |
* 搭載抗体数は、リン酸化抗体と非リン酸化抗体を合わせた数です。
サンプル | ご送付量 | ビオチン標識に用いるタンパク質量について | サンプル調整方法 |
---|---|---|---|
細胞 | 5×106~2×107個 | >30~100μg(min.30μg)(*1) | 細胞を1×PBS 2mLで2回洗浄後(2,000rpmで2分遠心)に上清を捨て、液体窒素で凍結後、ペレットを-80℃以下に保存。(チューブは液体窒素耐性のあるものをご使用ください。) |
組織 | 40~100mg | >30~100μg(min.>30μg)(*1) | 組織を摘出後、直ちに小片に切り分け、重さを量る。組織片をチューブ(液体窒素耐性のあるもの)に移し、直ちに液体窒素で凍結後、-80℃以下に保存。 |
細胞培養上清 | >35μL | >5~12μg(min.1.6μg/μL)(*2) | 細胞培養液を回収し、遠心により固形物を除去し、-20℃以下に保存してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。 |
血清 | >20μL | >25~75μg/μL(min.10μg/μL)(*2) | 血清分離用チューブをご使用ください。また、血液を30分程度放置して凝固させ、遠心分離後上清を分取し、直ちに-20℃以下に保存してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。 |
血漿 | >20μL | >25~75μg/μL(min.10μg/μL)(*2) | 抗血液凝固剤(EDTA、ヘパリン、クエン酸Naなど)で処理した血液を、遠心分離後上清を分取し、-20℃以下に保存してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。 |
*1 組織または細胞の場合、タンパク質抽出及びBuffer Exchange/Lysate Purification工程(カラムによるBuffer置換)を行います。
本工程後のタンパク質30~100μg程度(min.30μg程度)を目安に分取し、ビオチン標識・ハイブリダイゼーションを行います。
*2 細胞培養上清・血清または血漿の場合、融解・遠心処理後の上清を分取し、Buffer Exchange/Lysate Purification工程を行わず、
以下の容量を目安に分取し、ビオチン標識・ハイブリダイゼーションを行います。サンプル中の含有成分によっては、
タンパク質のビオチン標識が阻害される可能性がありますので、予めご了承ください。
・細胞培養上清の場合、融解・遠心処理後の上清25μL程度を分取します。
・血清又は血漿の場合、融解・遠心処理後の上清4μL程度を分取します。
† 上記サンプルご送付量は、あくまでも目安となります。測定サンプル種によっては、タンパク質そのものや解析対象となる
タンパク質の含有量が極端に少ない場合がありますので、ご注意下さい。ビオチン標識に用いるタンパク質量は、
推奨範囲の最大量にて行うことをおすすめします。上記をご参照の上、なるべく高濃度のタンパク質を含むサンプルをご準備ください
† ご送付サンプル中の含有タンパク質量または濃度(抽出またはBuffer置換後のタンパク質量または濃度)が規定最低量に満たないと
判断した場合については、「実験の流れ 2.」をご参照下さい。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
商品名 | 最少発注単位 | 価格(税抜)/サンプル | Cat.# |
---|---|---|---|
Phospho Explorer Antibody Array | 2サンプル以上 | ¥440,000 | F-PEX100-1 |
AKT/PKB Signaling Phospho Antibody Array | ¥280,000 | F-PAB216-1 | |
AMPK Signaling Phospho Antibody Array | ¥267,000 | F-PAM174-1 | |
Apoptosis Phospho Antibody Array | ¥292,000 | F-PAP247-1 | |
Cancer Signaling Phospho Antibody Array | ¥295,000 | F-PCS248-1 | |
Cell Cycle Phospho Antibody Array | ¥229,000 | F-PCC076-1 | |
Cell Cycle Control Phospho Antibody Array | ¥287,000 | F-PCC238-1 | Cell Signaling Phospho Antibody Array | ¥319,000 | F-PCS300-1 |
CREB Phospho Antibody Array | ¥267,000 | F-PCR174-1 | |
CytoskeletonⅡ Phospho Antibody Array | ¥255,000 | F-PCP141-1 | |
EGF Pathway Phospho Antibody Array | ¥280,000 | F-PEG214-1 | |
ErbB/Her Signaling Phospho Antibody Array | ¥287,000 | F-PER239-1 | |
ERK Signaling Phospho Antibody Array | ¥284,000 | F-PEK208-1 | |
GPCR Signaling to MAPK/ERK Phospho Antibody Array | ¥275,000 | F-PGP193-1 | |
IGF-1R Signaling Phospho Antibody Array | ¥292,000 | F-PIR245-1 | |
Insulin Receptor Phospho Antibody Array | ¥280,000 | F-PIG219-1 | |
Jak/Stat Pathway Phospho Antibody Array | ¥212,000 | F-PJS042-1 | |
Jak/StatⅡ Pathway Phospho Antibody Array | ¥270,000 | F-PJS202-1 | |
MAPK Pathway Phospho Antibody Array | ¥270,000 | F-PMK185-1 | |
mTOR Signaling Phospho Antibody Array | ¥255,000 | F-PMT138-1 | |
Neuroscience Phospho Antibody Array | ¥264,000 | F-PNS170-1 | |
NF-kBⅡ Signaling Phospho-Specific Antibody Array | ¥280,000 | F-PNK215-1 | |
p53 Signaling Phospho-Specific Antibody Array | ¥275,000 | F-PFT196-1 | |
TGF-beta Signaling Phospho-Specific Antibody Array | ¥267,000 | F-PTG176-1 | |
VEGF Pathway Phospho-Specific Antibody Array | ¥270,000 | F-PVE185-1 | |
Tyrosine Kinase Adaptors Phospho-Specific Antibody Array | ¥240,000 | F-PTK098-1 | |
Tyrosine Phosphorylation ProArray | ¥284,000 | F-PST228-1 | |
Wnt Signaling Phospho-Specific Antibody Array | ¥284,000 | F-PNT227-1 |
オプション
サービス内容 | タンパク質の種類 | サンプル数 | 価格(税別)/サンプル | Cat.# |
---|---|---|---|---|
Fullmoon社製 抗体アレイ用 タンパク質抽出サービス | 組織 / 培養細胞 | 4サンプル以下 | ¥10,000 | F-EXPRO-FM |
5サンプル以上 | ¥8,000 |
* Phospho-specific Antibody Microarraysは、単色法のみで使用でき、2色法では使用できません。
* 上記価格には、抗体アレイ、スキャンニング、画像数値化、比較データ作成の費用も含まれております。
サービス名 | 数量 | 価格(税抜) | 納期 | Cat.# |
---|---|---|---|---|
スキャンニングサービス | スライド1枚 | ¥40,000 | お問い合わせ | F-SCAN |
画像数値化サービス | スライド1枚 | ¥70,000 | お問い合わせ | F-FM-DATA |
スキャンニング+画像数値化サービス | スライド1枚 | ¥100,000 | お問い合わせ | F-FM-SCN |
比較データ作成サービス | 1比較 | ¥15,000 | お問い合わせ | F-DR |
/
※お問い合わせは完了しておりません。