網羅的タンパク質発現解析を行います。細胞、組織をお預かりし、解析データをCDに焼いてお届けしております。
ラインナップ | 搭載抗体数 | Reactivity |
---|---|---|
Explorer Antibody Array | 656 | Human |
Signaling Explorer Antibody Array | 1,358 | Human |
ラインナップ | 搭載抗体数 | Reactivity |
---|---|---|
Apoptosis Antibody Array | 73 | Human |
Cancer BioMarker Antibody Array | 242 | Human |
Cell Cycle Antibody Array | 60 | Human |
Cytokine Profiling Antibody Array | 310 | Human |
Kinase Antibody Array | 276 | Human |
MAPK Signaling Antibody Array | 63 | Human |
Signal Transduction Antibody Array | 165 | Human |
* Apoptosis Antibody Array, Japanese Versionは、特許に抵触する抗体を除いた日本向けのアレイですので、
Full Moon Biosystems社 Apoptosis Antibody Array(品番:APP064)とは、一部内容が異なります。
サンプル | ご送付量 | ビオチン標識に用いるタンパク質量について | サンプル調整方法 |
---|---|---|---|
細胞 | 5×106~2×107個 | >30~100μg(min.30μg)(*1) | 細胞を1×PBS 2mLで2回洗浄後(2,000rpmで2分遠心)に上清を捨て、液体窒素で凍結後、ペレットを-80℃以下に保存。(チューブは液体窒素耐性のあるものをご使用ください。) |
組織 | 40~100mg | >30~100μg(min.>30μg)(*1) | 組織を摘出後、直ちに小片に切り分け、重さを量る。組織片をチューブ(液体窒素耐性のあるもの)に移し、直ちに液体窒素で凍結後、-80℃以下に保存。 |
細胞培養上清 | >35μL | >5~12μg(min.1.6μg/μL)(*2) | 細胞培養液を回収し、遠心により固形物を除去し、-20℃以下に保存してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。 |
血清 | >20μL | >25~75μg/μL(min.10μg/μL))(*2) | 血清分離用チューブをご使用ください。また、血液を30分程度放置して凝固させ、遠心分離後上清を分取し、直ちに-20℃以下に保存してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。 |
血漿 | >20μL | >25~75μg/μL(min.10μg/μL)(*2) | 抗血液凝固剤(EDTA、ヘパリン、クエン酸Naなど)で処理した血液を、遠心分離後上清を分取し、-20℃以下に保存してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。 |
*1 組織または細胞の場合、タンパク質抽出及びBuffer Exchange/Lysate Purification工程(カラムによるBuffer置換)を行います。
本工程後のタンパク質30~100μg程度(min.30μg程度)を目安に分取し、ビオチン標識・ハイブリダイゼーションを行います。
*2 細胞培養上清・血清または血漿の場合、融解・遠心処理後の上清を分取し、Buffer Exchange/Lysate Purification工程を行わず、
以下の容量を目安に分取し、ビオチン標識・ハイブリダイゼーションを行います。サンプル中の含有成分によっては、
タンパク質のビオチン標識が阻害される可能性がありますので、予めご了承ください。
・細胞培養上清の場合、融解・遠心処理後の上清25μL程度を分取します。
・血清又は血漿の場合、融解・遠心処理後の上清4μL程度を分取します。
† 上記サンプルご送付量は、あくまでも目安となります。測定サンプル種によっては、タンパク質そのものや解析対象となる
タンパク質の含有量が極端に少ない場合がありますので、ご注意下さい。ビオチン標識に用いるタンパク質量は、
推奨範囲の最大量にて行うことをおすすめします。上記をご参照の上、なるべく高濃度のタンパク質を含むサンプルをご準備ください
† ご送付サンプル中の含有タンパク質量または濃度(抽出またはBuffer置換後のタンパク質量または濃度)が規定最低量に
満たないと判断した場合については、「実験の流れ 2.」をご参照下さい。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス名 | 最少発注発注単位 | 価格(税抜) | Cat.# |
---|---|---|---|
Explorer Antibody Array 受託解析サービス | 2サンプル以上 | ¥322,000 | F-ASB600-1 |
Signaling Explorer Antibody Array 受託解析サービス | ¥440,000 | F-SET100-1 | |
Apoptosis Antibody Array 受託解析サービス | ¥229,000 | F-APP069-1 | |
Cancer BioMarker Antibody Array 受託解析サービス | ¥295,000 | F-SCB200-1 | |
Cell Cycle Antibody Array 受託解析サービス | ¥220,000 | F-ACC058-1 | |
Cytokine Profiling Antibody Array 受託解析サービス | ¥319,000 | F-SCK100-1 | |
Kinase Antibody Array 受託解析サービス | ¥300,000 | F-AVK276-1 | |
MAPK Signaling Antibody Array 受託解析サービス | ¥222,000 | F-SMK060-1 | |
Signal Transduction Antibody Array 受託解析サービス | ¥264,000 | F-AST160-1 |
オプション | ||||
---|---|---|---|---|
サービス内容 | サンプルの種類 | サンプル数 | 価格(税抜)/ サンプル | Cat.# |
Fullmoon社製 抗体アレイ用 タンパク質抽出サービス | 組織 / 培養細胞 | 4サンプル以上 | ¥10,000 | F-EXPRO-FM |
5サンプル以上 | ¥8,000 |
* 上記の各種抗体アレイは、単色法のみで使用でき、2色法では使用できません。
* Explorer Antibody Array, Japanese Versionは、特許に抵触する抗体を除いた日本向けのアレイですので、
Full Moon Biosystems社 Explorer Antibody Array(品番:ASB600)とは、一部内容が異なります。
* Apoptosis Antibody Array, Japanese Versionは、特許に抵触する抗体を除いた日本向けのアレイです。
Full Moon Biosystems社 Apoptosis Antibody Array(品番:APP064)とは、一部内容が異なります。
* 上記価格には、抗体アレイ、スキャンニング、画像数値化、比較データ作成の費用も含まれております。
サービス名 | 数量 | 価格(税抜) | 納期 | Cat.# |
---|---|---|---|---|
スキャンニングサービス | スライド1枚 | ¥40,000 | お問い合わせ | F-SCAN |
画像数値化サービス | スライド1枚 | ¥70,000 | お問い合わせ | F-DATA |
スキャンニング+画像数値化サービス | スライド1枚 | ¥100,000 | お問い合わせ | F-SCN |
比較データ作成サービス | 1比較 | ¥15,000 | お問い合わせ | F-DR |
/
※お問い合わせは完了しておりません。