タンパク質の発現を、定量的に解析を行います
サンプル | ご送付量 | サンプル調整方法 |
---|---|---|
細胞 | >5×10e6個 | 細胞をPBS1mLで2回洗浄後、上清を捨てて回収したペレットを、液体窒素で凍結後、-80℃以下に保存。 |
組織 | >50mg | 新鮮な組織をチューブに入れ、液体窒素で凍結後、-80℃以下に保存。 |
細胞培養上清 | 200μL以上(min.100μL) | 細胞培養液を回収後、遠心により固形物を除去し、分注してすぐに-20℃以下に保存。 凍結融解の繰り返しは避けてください。 |
血清 | 100μL以上(min.100μL) | 血清分離用チューブで回収するか、血液を30分おいて凝固させ、1,000×gで15分遠心後、分注してすぐに-20℃以下に保存。 凍結融解の繰り返しは避けてください。 |
血漿 | 100μL以上(min.100μL) | 採血後30分以内にEDTA、ヘパリン、クエン酸などの抗血液凝固剤で処理した血液を1,000×gで15分遠心後、分注してすぐに-20℃以下に保存。 凍結融解の繰り返しは避けてください。 |
* 細胞培養上清サンプルでは、血清フリー培地でのサンプル調整を推奨致します。(血清はサイトカインを多少含んでいるため。)
細胞培養上清に血清が含まれる場合、コントロールに同じ血清を含む培地をご用意ください。
* 血清や血漿サンプルは、ご指定がない場合は、2倍希釈して解析を行います。
サンプルによっては、検量線から大幅にずれた値を示すことがあり、その場合、正確な定量ができなくなります。
追加実験は有償となりますので、原液サンプルと段階的に希釈したサンプルでの解析をお勧めいたします。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
商品名 | 数量 | 税別価格 | Cat.# |
---|---|---|---|
Quantibody® Human Adhesion Molecule Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥459,000 | F-QAH-CAM-1 |
Quantibody® Human Angiogenesis Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAH-ANG-1 |
Quantibody® Human Angiogenesis Array Q2 受託解析 | 8サンプル | ¥723,000 | F-QAH-ANG-2 |
Quantibody® Human Angiogenesis Array Q3 受託解析 | 8サンプル | ¥723,000 | F-QAH-ANG-3 |
Quantibody® Human Angiogenesis Array Q1000 受託解析 | 8サンプル | ¥1,309,000 | F-QAH-ANG-1000 |
Quantibody® Human Bone Metabolism Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥764,000 | F-QAH-BMA-1 |
Quantibody® Human Bone Metabolism Array Q2 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAH-BMA-2 |
Quantibody® Human Bone Metabolism Array Q1000 受託解析 | 8サンプル | ¥892,000 | F-QAH-BMA-1000 |
Quantibody® Human Cancer Biomarker Array1 受託解析 | 8サンプル | ¥503,000 | F-QAH-CAN-1 |
Quantibody® Human Chemokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-CHE-1 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥498,000 | F-QAH-CYT-1 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q4 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-CYT-4 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q5 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-CYT-5 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q6 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-CYT-6 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q7 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-CYT-7 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q8 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-CYT-8 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q9 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-CYT-9 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q10 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-CYT-10 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q11 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-CYT-11 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q12 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-CYT-12 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q13 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-CYT-13 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q14 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-CYT-14 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q15 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-CYT-15 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q16 受託解析 | 8サンプル | ¥748,000 | F-QAH-CYT-16 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q17 受託解析 | 8サンプル | ¥748,000 | F-QAH-CYT-17 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q18 受託解析 | 8サンプル | ¥748,000 | F-QAH-CYT-18 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q19 受託解析 | 8サンプル | ¥748,000 | F-QAH-CYT-19 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q20 受託解析 | 8サンプル | ¥748,000 | F-QAH-CYT-20 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q21 受託解析 | 8サンプル | ¥748,000 | F-QAH-CYT-21 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q22 受託解析 | 8サンプル | ¥748,000 | F-QAH-CYT-22 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q23 受託解析 | 8サンプル | ¥748,000 | F-QAH-CYT-23 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q24 受託解析 | 8サンプル | ¥748,000 | F-QAH-CYT-24 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q1000 受託解析 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-1000 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q2000 受託解析 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-2000 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q3000 受託解析 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-3000 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q4000 受託解析 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-4000 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q440 受託解析 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-440 |
Quantibody® Human Cytokine Array Q640 受託解析 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-640 |
Quantibody® Human Dry Eye Disease Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-DED-1 |
Quantibody® Human Gastric Cancer Biomarker Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAH-GCB-1 |
Quantibody® Human Growth Factor Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-GF-1 |
Quantibody® Human Ig Isotype Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAH-ISO-1 |
Quantibody® Human IGF Signaling Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAH-IGF-1 |
Quantibody® Human IL-1 Family Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAH-IL1F-1 |
Quantibody® Human Immune Checkpoint Molecule Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAH-ICM-1 |
Quantibody® Human Immune Response Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-IMR-1 |
Quantibody® Human Inflammation Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAH-INF-1 |
Quantibody® Human Inflammation Array Q3 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-INF-3 |
Quantibody® Human Kiloplex Quantitative Proteomics Array 受託解析 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-X00 |
Quantibody® Human MMP Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAH-MMP-1 |
Quantibody® Human Obesity Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAH-ADI-1 |
Quantibody® Human Obesity Array Q3 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-ADI-3 |
Quantibody® Human Periodontal Disease Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥498,000 | F-QAH-PDD-1 |
Quantibody® Human Receptor Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAH-REC-1 |
Quantibody® Human Serum Abundant Protein Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥725,000 | F-QAH-SAP-1 |
Quantibody® Human Serum Abundant Protein Array Q2 受託解析 | 8サンプル | ¥725,000 | F-QAH-SAP-2 |
Quantibody® Human Serum Abundant Protein Array Q3 受託解析 | 8サンプル | ¥725,000 | F-QAH-SAP-3 |
Quantibody® Human Serum Abundant Protein Array Q4 受託解析 | 8サンプル | ¥748,000 | F-QAH-SAP-4 |
Quantibody® Human Th1/Th2 Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAH-TH-1 |
Quantibody® Human TH1/TH2/TH17 Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥512,000 | F-QAH-TH17-1 |
Quantibody® Mouse Chemokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥656,000 | F-QAM-CHE-1 |
Quantibody® Mouse Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥764,000 | F-QAM-CYT-1 |
Quantibody® Mouse Cytokine Array Q4 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAM-CYT-4 |
Quantibody® Mouse Cytokine Array Q5 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAM-CYT-5 |
Quantibody® Mouse Cytokine Array Q6 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAM-CYT-6 |
Quantibody® Mouse Cytokine Array Q7 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAM-CYT-7 |
Quantibody® Mouse Cytokine Array Q8 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAM-CYT-8 |
Quantibody® Mouse Cytokine Array Q1000 受託解析 | 8サンプル | ¥1,206,000 | F-QAM-CAA-1000 |
Quantibody® Mouse Cytokine Array Q2000 受託解析 | 8サンプル | ¥1,662,000 | F-QAM-CAA-2000 |
Quantibody® Mouse Cytokine Array Q3000 受託解析 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CAA-3000 |
Quantibody® Mouse Cytokine Array Q4000 受託解析 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CAA-4000 |
Quantibody® Mouse Ig Isotyping Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAM-ISO-1 |
Quantibody® Mouse Inflammation Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAM-INF-1 |
Quantibody® Mouse Interleukin Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥512,000 | F-QAM-INT-1 |
Quantibody® Mouse Interleukin Array Q2 受託解析 | 8サンプル | ¥314,000 | F-QAM-INT-2 |
Quantibody® Mouse Interleukin Array Q1000 受託解析 | 8サンプル | ¥731,000 | F-QAM-INT-1000 |
Quantibody® Mouse Th1/Th2/TH17 Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥412,000 | F-QAM-TH17-1 |
Quantibody® Rat Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAR-CYT-1 |
Quantibody® Rat Cytokine Array Q2 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAR-CYT-2 |
Quantibody® Rat Cytokine Array Q3 受託解析 | 8サンプル | ¥692,000 | F-QAR-CYT-3 |
Quantibody® Rat Cytokine Array Q4 受託解析 | 8サンプル | ¥875,000 | F-QAR-CYT-4 |
Quantibody® Rat Cytokine Array Q67 受託解析 | 8サンプル | ¥1,414,000 | F-QAR-CAA-67 |
Quantibody® Rat Inflammation Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAR-INF-1 |
Quantibody® Porcine Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAP-CYT-1 |
Quantibody® Porcine Cytokine Array Q2 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAP-CYT-2 |
Quantibody® Porcine Cytokine Array Q3 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAP-CYT-3 |
Quantibody® Porcine Cytokine Array Q4 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAP-CYT-4 |
Quantibody® Porcine Cytokine Array Q5 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAP-CYT-5 |
Quantibody® Non-Human Primates Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAN-CYT-1 |
Quantibody® Ovine Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAO-CYT-1 |
Quantibody® Ovine Cytokine Array Q2 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAO-CYT-2 |
Quantibody® Bovine Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAB-CYT-1 |
Quantibody® Bovine Cytokine Array Q2 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAB-CYT-2 |
Quantibody® Bovine Cytokine Array Q3 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAB-CYT-3 |
Quantibody® Equine Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAE-CYT-1 |
Quantibody® Canine Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAC-CYT-1 |
Quantibody® Canine Cytokine Array Q2 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAC-CYT-2 |
Quantibody® Canine Cytokine Array Q3 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAC-CYT-3 |
Quantibody® Canine Cytokine Array Q4 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAC-CYT-4 |
Quantibody® Ferine Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAF-CYT-1 |
Quantibody® Rabbit Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAL-CYT-1 |
Quantibody® Rabbit Cytokine Array Q2 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAL-CYT-2 |
Quantibody® Rabbit Cytokine Array Q3 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAL-CYT-3 |
Quantibody® Chicken Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAG-CYT-1 |
Quantibody® Dolphin Cytokine Array Q1 受託解析 | 8サンプル | ¥331,000 | F-QAD-CYT-1 |
オプション | サービス内容 | サンプルの種類 | サンプル数 | 価格(税抜)/サンプル | Car.# |
---|---|---|---|---|
RayBiotech社製 抗体アレイ用 タンパク質抽出サービス | 組織 / 培養細胞 | 4サンプル以上 | ¥10,000 | F-EXPRO-RB |
5サンプル以上 | ¥8,000 |
* 納期はサンプル到着後、15~20営業日です。納期は、在庫状況によって、長くなることがございます。
* 上記受託解析の価格には、血清・血漿・培養上清をお預かりして、解析するまでの作業が含まれております。
組織・細胞の場合は、別途抽出料金をご請求させていただきます。
* 上記受託解析の価格には、Quantibody® Array及び、スキャンニング作業、定量データ作成も含まれております。
/
※お問い合わせは完了しておりません。