動物の血液、尿などから各種生化学検査を行うサービスです
蛋白・低分子窒素化合物 | 総蛋白 | TP | 血清・血漿 | ス、肝、腎 |
---|---|---|---|---|
U-TP | 尿・髄液 | - | ||
アルブミン | ALB | 血清・血漿 | ス、肝、腎 | |
U-ALB | 尿 | - | ||
U-ALB | 尿 | - | ||
A/G比 | A/G比 | 血清・血漿 | 肝 | |
尿素窒素 | BUN | 血清 | ス、腎、膵 | |
U-UN | 尿 | - | ||
クレアチニン | CRE | 血清・血漿 | ス、腎 | |
U-CRE | 尿 | - | ||
尿酸 | UA | 血清・血漿 | 腎 | |
U-UA | 尿 | - | ||
アンモニア(*) | NH3 | 血漿 | - | |
除蛋白液 | ||||
電解質・微量金属 | ナトリウム | Na | 血清 | ス、腎、心 |
U-Na | 尿 | - | ||
カリウム | K | 血清 | ス、腎、心 | |
U-K | 尿 | - | ||
クロール | Cl | 血清 | ス、腎、心 | |
U-Cl | 尿 | - | ||
カルシウム | Ca | 血清・血漿 | ス、腎、心 | |
U-Ca | 尿 | - | ||
無機リン | IP | 血清・血漿 | ス、腎 | |
U-IP | 尿 | - | ||
マグネシウム(*) | Mg | 血清 | - | |
U-Mg | 尿 | |||
浸透圧(*)(冷蔵保管) | (血液) | 血清 | - | |
(尿) | 尿 | |||
鉄 | Fe | 血清・血漿 | 肝 | |
不飽和鉄結合能(*) | UIBC | 血清・血漿 | - | |
総鉄結合能(*) | TIBC | 血清・血漿 | - | |
酵素 | AST(GOT) | AST | 血清・血漿 | ス、肝、心 |
ALT(GPT) | ALT | 血清・血漿 | ス、肝、膵 | |
アルカリホスファターゼ | ALP | 血清・血漿 | 肝、膵 | |
乳酸脱水素酵素 | LDH | 血清・血漿 | ス、肝 | |
心、膵 | ||||
ロイシンアミノ ペプチダーゼ |
LAP | 血清 | 肝 | |
アミラーゼ | AMY | 血清・血漿 | ス、膵 | |
クレアチンキナーゼ | CK | 血清・血漿 | 心 | |
γ-グルタミル トランスフェラーゼ |
γ-GT | 血清・血漿 | ス、肝 | |
コリンエステラーゼ | ChE | 血清 | 肝 | |
リパーゼ | Lip | 血清・血漿 | 膵 | |
CKアイソザイム(*) | 血清 | - | ||
ALPアイソザイム(*) | 血清 | - | ||
脂質関連物質 | 総コレステロール | T-CHO | 血清・血漿 | ス、肝、腎 |
心、膵 | ||||
遊離コレステロール | F-CHO | 血清・血漿 | 肝 | |
エステル型 コレステロール |
E-CHO | 血清・血漿 | 肝 | |
コレステロール エステル比 |
E/T比 | 血清・血漿 | 肝、心 | |
中性脂肪 | TG | 血清・血漿 | ス、肝 | |
心、膵 | ||||
リン脂質 | PL | 血清・血漿 | - | |
遊離脂肪酸 | NEFA | 血清 | 心 | |
LDL-コレステロール | LDL-C | 血清・血漿 | 肝 | |
HDL-コレステロール | HDL-C | 血清・血漿 | ス、肝 | |
総胆汁酸 | TBA | 血清 | 肝 | |
糖質・有機酸 | グルコース | GLU | 血清・血漿 | ス、腎、膵 |
U-GLU | 尿 | - | ||
グリコアルブミン | GA | 血清・血漿 | 腎、膵 | |
1,5-アンヒドロ-D- グルシトール(*) |
1,5-AG | 血清・血漿 | - | |
ヘモグロビンA1c(*) | HbA1c | 全血 (EDTA/ヘパリン) |
- | |
ピルビン酸(*) | PA | 血漿 | - | |
除蛋白液 | ||||
乳酸(*) | LA | 血漿 | - | |
除蛋白液 | ||||
総ケトン体(*) | T-KB | 血清・血漿 | - | |
生体色素 | 総ビリルビン | T-BIL | 血清・血漿 | ス、肝、膵 |
ビリルビン分画 | BIL-F | 血清・血漿 | 肝 | |
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
動物生化学検査(血液・尿) | お問い合わせ | 2~5営業日(*1) |
*1 繁忙期は除きます。ルーチン検査ではない項目については、お問い合わせください。
* 原則的には検体が到着した日を起算日とし、結果をお客様にご報告(e-mail)するまでの日数(土日、祝日を除く)です。
再検査の場合は、さらに若干の日数を要する場合がございます。
* 年末年始、ゴールデンウィーク、繁忙期などの事情によっては、検査日数が延びる場合がございますので、ご了承ください。
* ヒト臨床サンプルの場合、サンプル名を匿名化してお送りください。
サンプルは必ずインフォームドコンセントを行っていることをご確認ください。
また、お送りいただく前に必ず、感染症検査を行い、陰性をご確認ください。
/
※お問い合わせは完了しておりません。