最終製品検査のみならず、製造工程や原料の管理においても有用です。コンタミネーションのチェック、製造ラインの洗浄工程の確認等にご利用ください。
ELISA法 | WB法 | PCR法 | |
---|---|---|---|
検査方法 | スクリーニング検査(定量) | 確認検査(定性) | 確認検査(定性) |
検体必要量 | 30g以上(1包装以上) | 30g以上(1包装以上) | [液体以外の検体]30g以上(1包装以上) [液体の検体]200mL以上 |
検体発送条件 | 食品ごとに指定された保存方法 | ||
所要日数 | 約6営業日 |
分類 | 検査項目 | 検査方法 | |
---|---|---|---|
スクリーニング | 確認 | ||
表示義務品目 (消費者庁通知法に準ずる) | 卵 | ELISA法 | WB法 |
乳 | ELISA法 | WB法 | |
小麦 | ELISA法 | PCR法 | |
そば | ELISA法 | PCR法 | |
落花生 | ELISA法 | PCR法 | |
くるみ(*1) | ELISA法 | PCR法 | |
甲殻類(*2) | ELISA法 | ||
かに(特異) | PCR法 | ||
えび(特異) | PCR法 | ||
えび(特異) 酵素消化 | 制限酵素消化法(*3) | ||
表示推奨品目 | 大豆 | ELISA法 / PCR法 | |
牛肉 | PCR法 | ||
豚肉 | PCR法 | ||
鶏肉 | PCR法 | ||
さけ | PCR法 | ||
さば | PCR法 | ||
あわび | PCR法 | ||
いか | PCR法 | ||
キウイフルーツ | PCR法 | ||
やまいも | PCR法 | ||
りんご | PCR法 | ||
バナナ | PCR法 | ||
ごま | PCR法 |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
検査方法 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
ELISA法 | お問い合わせ | 6営業日 |
WB法 | お問い合わせ | 6営業日 |
PCR法 | お問い合わせ | 6営業日 |
制限酵素消化法 | お問い合わせ | 5営業日 |
* 至急の場合はご相談ください
/
※お問い合わせは完了しておりません。