腸管上皮細胞の健常性を評価する指標として、血清より、サンプル中のDAO活性を測定します。また、血清や腸管組織細胞より、サンプル中の消化管ホルモン活性をELISA法にて測定します。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
試料数 | 価格(税抜) |
---|---|
1~25 | お問い合わせ |
26~50 | お問い合わせ |
51~75 | お問い合わせ |
76~100 | お問い合わせ |
項目 | 価格(税抜) |
---|---|
ELISA | お問い合わせ |
項目 | 価格(税抜) |
---|---|
ELISA | お問い合わせ |
項目 | 価格(税抜) |
---|---|
ELISA | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。