四重極型・トリプル四重極型(QQQ)LC/MS, LC/MS/MS 05
メーカー | 商品名 | 希望小売価格 (税抜) | ||
---|---|---|---|---|
アジレント・テクノロジー | Agilent 6400シリーズ トリプル四重極 LC/MSシステム | 53,000,000円~ | ||
ウォーターズ | タンデム四重極型質量分析計(MS/MS)XevoTM TQ Absolute | お問い合わせ | ||
ウォーターズ | タンデム四重極型質量分析計(MS/MS)XevoTM TQ-XS | お問い合わせ | ||
ウォーターズ | タンデム四重極型質量分析計(MS/MS)XevoTM TQD / Xevo TQ-S cronos/ Xevo TQ-S micro | お問い合わせ | ||
サイエックス | Triple QuadTM システム Triple QuadTM 7500 QTRAP Ready / Triple QuadTM 6500+ / Triple QuadTM 5500+ QTRAP Ready / Triple QuadTM 4500 |
お問い合わせ | ||
日本電子 | ガスクロマトグラフ三連四重極質量分析計 JMS-TQ4000GC | お問い合わせ | ||
パーキンエルマー | NexION 5000 ICP質量分析装置 | お問い合わせ |
アジレント・テクノロジー Agilent 6400シリーズ トリプル四重極 LC/MSシステム 53,000,000円~ |
||||
ウォーターズ タンデム四重極型質量分析計(MS/MS)XevoTM TQ Absolute お問い合わせ |
||||
ウォーターズ タンデム四重極型質量分析計(MS/MS)XevoTM TQ-XS お問い合わせ |
||||
ウォーターズ タンデム四重極型質量分析計(MS/MS)XevoTM TQD / Xevo TQ-S cronos/ Xevo TQ-S micro お問い合わせ |
||||
サイエックス Triple QuadTM システム Triple QuadTM 7500 QTRAP Ready / Triple QuadTM 6500+ / Triple QuadTM 5500+ QTRAP Ready / Triple QuadTM 4500 お問い合わせ |
||||
日本電子 ガスクロマトグラフ三連四重極質量分析計 JMS-TQ4000GC お問い合わせ |
||||
パーキンエルマー NexION 5000 ICP質量分析装置 お問い合わせ |