SpectraMax® M3 / M4 / M5 / M5e
[オプション]SpectraDrop Micro-Volume Microplate
2μLサンプル(微量サンプル)から 吸光 ・蛍光測定が可能なモジュールです。
型番 | M3 | M4 | M5 | M5E |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
580×390×220 | |||
重さ | 16.4kg | |||
電源 | 100~240VAC 50/60Hz 300VA | |||
備考 | SoftMax Proデータ取得・解析用ソフトウェア付属 別途PC必要 |
|||
測定モード | 吸光、蛍光、発光 | 吸光、蛍光、発光、時間分解蛍光 | 吸光、蛍光、発光、時間分解蛍光、蛍光偏光 | 吸光、蛍光、発光、時間分解蛍光、蛍光偏光、HTRF |
順次測定 | 6波長まで | |||
対応マイクロプレート | 6~384wellマイクロプレート | |||
キュベットポート | あり | |||
測定時間 | 96well:18秒 384well:49秒 |
|||
分解能 | 0.001OD | |||
攪拌機能 | AutoMix | |||
温度調整 | (室温+2)~60℃ | |||
PathCheck | 水の定数 / キュベット補正 | |||
光源 | キセノンフラッシュランプ | |||
検出器 | 1(サンプル)+1(リファレンス) 1(キュベット)+1(リファレンス) |
|||
波長選択 | モノクロメーター(1nm刻み) | |||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。