CyBio FeliX
| シリーズ | Head R 96 | Head R 384 | CHOICE Head | SELECT Head |
|---|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
650×450×700 | |||
| 重さ | 50kg | |||
| 電源 | 100~240VAC 50/60Hz | |||
| マイクロプレート設置枚数 | 12枚(最大) | |||
| 分注範囲 | 60μLヘッド:1~60μL 250μLヘッド:5~250μL 1,000μLヘッド:10~1,000μL | 60μLヘッド:1~60μL | 1~1,000μL | 50μLヘッド:1~50μL 250μLヘッド:5~250μL 1,000μLヘッド:10~1,000μL |
| 分注精度(% CV) | 60μLヘッド:3~5μL≦2%、>5~60μL≦1% 250μLヘッド:10~25μL≦2%、>25~250μL≦1% 1,000μLヘッド:25~100μL CV≦2%、>100~1000μL CV≦1% | 60μLヘッド:3~5μL≦2%、>5~60μL≦1% | <with adapter 1~50µL> ・3~10µL ≤3% ・>10~50µL ≤2% <with adapter 10~1,000µL> ・25~100µL ≤3% ・>100~1,000µL ≤2% | 50μLヘッド:3~5μL≦3%、>5~50μL≦2% 250μLヘッド:10~25μL≦3%、>25~250μL≦2% 1,000μLヘッド:25~100μL CV≦3%、>100~1,000μL CV≦2% |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。