シリーズ | NCC-3000A | NCC-3000B | NCC-3000C | NCC-3000D |
---|---|---|---|---|
型番 | 251840 | 251850 | 251860 | 251870 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
340×440(452)×850 ()内の寸法は突起物を含みます。 |
|||
重さ | 約53kg | 約55kg | ||
電源 | 13.5A AC200V 単相 50/60Hz | 14A AC200V 単相 50/60Hz | 14.5A AC200V 単相 50/60Hz | |
冷却方法 | 密閉系向循環 | |||
温度調節範囲 | ‐10~80℃ | |||
温度調節精度 | ±0.1~0.2℃ | |||
対応循環水 | 上水 | 上水と純水 | ||
冷却能力 | 1,230W(1,057kcal/h)(液温10℃) | 1,070W(920kcal/h)(液温10℃) | 1,400W(1,204kcal/h)(液温10℃) | 1,240W(885kcal/h)(液温10℃) |
外部循環能力(50/60Hz) | 最大流量 14.7L/min | 最大流量 21.8L/min | 最大流量 14.7L/min | 最大流量 21.8L/min |
温度制御 | インバーター周波数制御 | |||
冷凍機・冷媒 | 空冷式 出力 550W・R410A | |||
備考 | コンセントは付属していません | |||
希望小売価格 (税抜) |
610,000円 (税込 671,000円) |
653,000円 (税込 718,300円) |
759,000円 (税込 834,900円) |
792,000円 (税込 871,200円) |
シリーズ | NCC-3100A | NCC-3100B | NCC-3100C | NCC-3100D |
---|---|---|---|---|
型番 | 251880 | 251890 | 251900 | 251910 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
340×440(452)×850 ()内の寸法は突起物を含みます。 |
|||
重さ | 約49kg | 約52kg | ||
電源 | 13.5A AC200V 単相 50/60Hz | 14A AC200V 単相 50/60Hz | 13.5A AC200V 単相 50/60Hz | 14A AC200V 単相 50/60Hz |
冷却方法 | 密閉系向循環 | |||
温度調節範囲 | ‐10~80℃ | |||
温度調節精度 | ±0.1~0.2℃ | |||
対応循環水 | 上水 | 上水と純水 | ||
冷却能力 | 1,750W(1,505kcal/h)(液温10℃) | 1,650W(1,419kcal/h)(液温10℃) | 1,750W(1,505kcal/h)(液温10℃) | 1,720W(1,479kcal/h)(液温10℃) |
外部循環能力(50/60Hz) | 最大流量 14.7L/min | 最大流量 21.8L/min | 最大流量 14.7L/min | 最大流量 21.8L/min |
温度制御 | インバーター周波数制御 | |||
冷凍機・冷媒 | 水冷式 出力 550W・R410A | |||
備考 | コンセントは付属していません | |||
希望小売価格 (税抜) |
710,000円 (税込 781,000円) |
770,000円 (税込 847,000円) |
814,000円 (税込 895,400円) |
861,000円 (税込 947,100円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。