シリーズ | N-2110 | N-2110F | N-2110R |
---|---|---|---|
型番 | 269840 | 269890 | 269920 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
734×473×1,180 | 779×473×1,060 | |
重さ | 約29kg | 約27kg | |
電源 | 13A AC200V単相 50/60Hz * 電源プラグは付属していません | ||
回転速度範囲 | 5~160rpm | ||
ジャッキ機能 | 電動ジャッキ方式 | ||
冷却器 | 縦型三重蛇管 冷却面積0.25m2 | 縦型二重蛇管 冷却面積0.146m2 | |
試料フラスコ | 丸底フラスコ5L テーパー止め | ナス型フラスコ(JIS規格)2L TS29/38 | |
受けフラスコ | 丸底フラスコ(JIS規格)3L ボール摺り(S35/20) | 丸底フラスコ(JIS規格)1L ボール摺り(S35/20) | |
バス温度調節範囲 | 室温+5℃~90℃ | ||
バス温度精度 | ±1℃(フラスコ撹拌時) | ||
バス寸法 | φ280×144H・約8.5L | ||
真空シール | テフロン®・バイトン一体シール | テフロン® +テフロン®・バイトン二重シール | |
ガラス保護コーティング | - | 冷却器・受けフラスコ | - |
希望小売価格 (税抜) |
862,000円 (税込 948,200円) |
898,000円 (税込 987,800円) |
797,000円 (税込 876,700円) |
シリーズ | N-2110RF | N-2110U | N-2110UF |
---|---|---|---|
型番 | 269930 | 269940 | 269950 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
779×473×1,060 | 775×473×1,060 | |
重さ | 約27kg | 約28kg | |
電源 | 13A AC200V単相 50/60Hz * 電源プラグは付属していません | ||
回転速度範囲 | 5~160rpm | ||
ジャッキ機能 | 電動ジャッキ方式 | ||
冷却器 | 縦型二重蛇管 冷却面積0.146m2 | 縦型下方二重蛇管 冷却面積0.163m2 | |
試料フラスコ | ナス型フラスコ(JIS規格)2L TS29/38 | ||
受けフラスコ | 丸底フラスコ(JIS規格)1L ボール摺り(S35/20) | ||
バス温度調節範囲 | 室温+5℃~90℃ | ||
バス温度精度 | ±1℃(フラスコ撹拌時) | ||
バス寸法 | φ280×144H・約8.5L | ||
真空シール | テフロン® +テフロン®・バイトン二重シール | ||
ガラス保護コーティング | 冷却器・受けフラスコ | - | 冷却器・受フラスコ |
希望小売価格 (税抜) |
815,000円 (税込 896,500円) |
851,000円 (税込 936,100円) |
875,000円 (税込 962,500円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。