EVOS Imaging System
シリーズ | EVOS M7000 Imaging System |
EVOS M5000 Imaging System |
EVOS FLoid Cell Imaging Station |
EVOS XL Core Cell Imaging System |
---|---|---|---|---|
型番 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
330×457×356 | 460×580×460 | 404×353×536 | 318×406×553 |
重さ | 16kg | 16.3 kg | 11.8kg | 9.1~10kg |
電源 | 100~240 VAC 1.8A | 100~240VAC 1.8A | 100~240V | 100~240V 0.58A |
LCD ディスプレイ | 23inch | 18.5inch | 15inch | 12.1inch |
搭載可能レンズ | 5スロット | 20倍固定 | 4スロット | |
明視野 | ○ | 〇 | △レリーフフェーズ | ○ |
位相差 | ○ | 〇 | △レリーフフェーズ | ○ |
蛍光 | ○ | 〇 | ○ | × |
LED キューブ | 4つのキューブ+明視野 | 4つのキューブ+明視野 | 3色固定 | × |
タイムラプス撮影 | ◎多点 | 〇 | × | |
セルカウント | オプションソフトで対応 | 〇 | × | |
オートフォーカス | ○ | 〇 | × | |
スケールバー | ○ | 〇 | △撮影前のみ | × |
光学ズーム | ○ | 〇 | ○ | × |
カメラ | カラー&モノクロ切り替え 高感度3.2MP CMOS モノクロ / 高感度3.2MP CMOS カラー | 高感度3.2MP CMOSモノクロカメラ | モノクロ Sony 1.3MP 1/3” ICX445 EXview HAD CCD | カラー 1/2インチ、2048 ×1536、3.1メガピクセル |
備考 | 型番、価格は仕様によって異なります。 アクセサリーパーツは多数ありますので、カスタマイズ可能です。 |
|||
希望小売価格 | 7,700,000円 (参考価格) |
3,477,000円 (参考価格) |
1,980,000円 | 1,021,000円 (参考価格) |