EVOS Imaging System
| シリーズ | EVOS M7000 | EVOS M5000 | EVOS M3000 |
|---|---|---|---|
| 型番 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
330×460×360 | 460×460×590 | 300×490×320 |
| 重さ | 16kg *モニターの重量は含まれません。 | 16.4kg | 8kg |
| 電源 | 100~240 VAC 1.8A | 100~240VAC 1.8A | 100~240 VAC 1.5A |
| LCD ディスプレイ | 27inch | 18.5inch | 10.1inch |
| 対物レンズのスロット数 | 5スロット | 4スロット | |
| 明視野 | 〇 | ||
| 位相差 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 蛍光 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LED ライトキューブ | 4つのキューブ+明視野 | 2つのキューブ+明視野 | |
| タイムラプス撮影 | ◎多点 | 〇 | × |
| セルカウント | 〇 | × | |
| オートフォーカス機能 | 〇 | × | |
| スケールバー | 〇 | 〇 | 〇 |
| カメラ | カラー&モノクロ切り替え 高感度3.2MP CMOS モノクロ 高感度3.2MP CMOS カラー | 高感度3.2MP CMOSモノクロカメラ | 高感3.2MP CMOSカラーカメラ |
| 備考 | 型番、価格は仕様によって異なります。 アクセサリーパーツは多数ありますので、カスタマイズ可能です。 |
||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。