LAQUA F-72S / F-73S / F-74S
| 型番 | F-72S | F-73S | F-74S | 
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm  | 
  170×174×73(本体のみ) | ||
| 重さ | 約700g (スタンド・ACアダプタを除く)  | 
  ||
| 電源 | ACアダプタ(100~240V 50/60Hz) | ||
| チャンネル | 1 | 2 | |
| 表示 | カラー液晶タッチパネル | ||
| 構成品 | 本体単体(F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、F-74BW-Tより選択) 電極スタンド ACアダプタ ToupH電極(9615S-10D) pH電極液(101-S) | ||
| 希望小売価格 (税抜)  | 
  
253,000円 (税込 278,300円)  | 
363,000円 (税込 399,300円)  | 
418,000円 (税込 459,800円)  | 
  
| 商品コード | F-72S | F-73S | F-74S | 
|---|---|---|---|
| pH | ● | ●(CH.1 CH.2) | ●(CH.1) | 
| mV(ORP) | ● | ●(CH.1 CH.2) | ●(CH.1) | 
| イオン | ● | ●(CH.1 CH.2) | ●(CH.1) | 
| 電気伝導率 | × | × | ●(CH.2) | 
| 電気抵抗率 | × | × | ●(CH.2) | 
| 塩分 | × | × | ●(CH.2) | 
| 全溶存固形物量 | × | × | ●(CH.2) | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。