フロア型超遠心機 Optima Xシリーズ用
NVT100 / NVT90 / NVT65 / NVT65.2 / VTi90 / VTi65.1 / VTi65.2 / VTi50.1
シリーズ | NVT 100 | NVT 90 | NVT 65.2 | NVT 65 |
---|---|---|---|---|
型番 | 365898 | 362752 | 361073 | 362755 |
最高回転数 | 100,000rpm | 90,000rpm | 65,000rpm | |
最大遠心力 | 750,000×g | 645,000×g | 416,000×g | 402,000×g |
最大容量 | 8本×5.1mL | 16本×5.1mL | 8本×13.5mL | |
対応機種 | XPN / XE用 | |||
備考 | ロータのみ | |||
希望小売価格 (税抜) |
2,732,000円 (税込 3,005,200円) |
2,732,000円 (税込 3,005,200円) |
2,732,000円 (税込 3,005,200円) |
2,681,000円 (税込 2,949,100円) |
シリーズ | VTi 90 | VTi 65.2 | VTi 65.1 | VTi 50.1 |
---|---|---|---|---|
型番 | 362751 | 362754 | 362759 | C78759 |
最高回転数 | 90,000rpm | 65,000rpm | 50,000rpm | |
最大遠心力 | 645,000×g | 416,000×g | 42,000×g | 251,000×g |
最大容量 | 8本×5.1mL | 16本×5.1mL | 8本×13.5mL | 12×39mL |
対応機種 | XPN / XE用 | |||
備考 | ロータのみ | |||
希望小売価格 (税抜) |
2,681,000円 (税込 2,949,100円) |
2,580,000円 (税込 2,838,000円) |
2,580,000円 (税込 2,838,000円) |
2,449,000円 (税込 2,693,900円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。