RFU655DA / RFU665DA / RFU685DA
| 型番 | RFU655DA | RFU665DA | RFU685DA | 
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm | 290×566×574(外形) | ||
| 重さ | 約26.5kg | 約27.5kg | 約29.5kg | 
| 電源 | AC100V 50/60Hz 約1.6A | ||
| 精製方法 | 処理水→複合カートリッジ→濾過 | 処理水→複合カートリッジ→UVランプ→濾過 | 処理水→複合カートリッジ→UVランプ→UF膜→濾過 | 
| TOC(ppb) | <10 | ≦1 | <3 | 
| 希望小売価格 (税抜) | 934,000円 (税込 1,027,400円) | 1,073,000円 (税込 1,180,300円) | 1,321,000円 (税込 1,453,100円) | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。