質量分析イメージング
| シリーズ | Xevo G3 QTof | Xevo MRT | Xevo MRT P10 | SYNAPT XS |
|---|---|---|---|---|
| 質量分析計のタイプ | 四重極-飛行時間型 | |||
| イオン化法 | DESI | MALDI・DESI | ||
| イオンモビリティー | - | ○ | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| シリーズ | Cyclic IMS P20 | SELECT SERIES MRT | Xevo TQ Absolute XR |
|---|---|---|---|
| 質量分析計のタイプ | 四重極-飛行時間型 | タンデム四重極 | |
| イオン化法 | MALDI・DESI | DESI | |
| イオンモビリティー | ○ | - | |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。