On-chip Droplet Generator S
| シリーズ | On-chip Droplet Generator S | On-chip Droplet Generator S ホルダーAセット |
On-chip Droplet Generator S ホルダーBセット |
On-chip Droplet Generator S ホルダーABセット |
On-chip Droplet Generator S ホルダーAセット |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 64000 | 64002-N | 64602-N | 64682-N | 64001 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
225×161×79 | 本体:225×161×79 観察ユニット:176.5×237.5×275.5 |
|||
| 重さ | 1kg | 2.4㎏ | |||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用、出力DC12V) | ||||
| 装置構成 | 本体のみ | 本体、ホルダーA、観察ユニット無し | 本体、ホルダーB、観察ユニット無し | 本体、ホルダーA、ホルダーB、観察ユニット無し | 本体、ホルダーA、観察ユニット |
| 付属チップホルダー | - | 新型チップ | DG1チップ | 新型チップ、DG1チップ | 新型チップ |
| チップ素材 | - | 樹脂 | |||
| サンプル量 | 10~100μL | ||||
| オイル量 | 100~200μL | ||||
| 送液圧力 | 0~20kPa | ||||
| 送液系統 3系統 | 最大3系統(サンプル、オイル、他試薬) | ||||
| 使用オイル | ミネラルオイル、フッ素系オイル | ||||
| 液滴サイズ | - | 直径30~40μm(任意で調整可能) | 直径60~120μm(任意で調整可能) | 直径30~40μm、 または直径60~120μm(任意で調整可能) | 直径30~40μm(任意で調整可能) |
| 生成速度 | 約100,000個/分(30μmドロップレット作製時) | ||||
| 温度制御範囲 | - | ||||
| 制御 | 本体のみで動作可能 | ||||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| シリーズ | On-chip Droplet Generator S ホルダーBセット |
On-chip Droplet Generator S ホルダーABセット |
On-chip Droplet Generator S TタイプホルダーAセット |
On-chip Droplet Generator S TタイプホルダーBセット |
On-chip Droplet Generator S TタイプホルダーABセット |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 64601 | 64681 | 64002-C | 64602-C | 64682-C |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
本体:225×161×79 観察ユニット:176.5×237.5×275.5 | 本体:225×161×79 観察ユニット:176.5×237.5×275.5 加温ユニット:173.2×285×97 |
|||
| 重さ | 2.4㎏ | 4.8kg | |||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用、出力DC12V) | ||||
| 装置構成 | 本体、ホルダーB、観察ユニット | 本体、ホルダーA、ホルダーB、観察ユニット | 本体、ホルダーA、観察ユニット、加温ユニット | 本体、ホルダーB、観察ユニット、加温ユニット | 本体、ホルダーA、ホルダーB、観察ユニット、加温ユニット |
| 付属チップホルダー | DG1チップ | 新型チップ、DG1チップ | 新型チップ | DG1チップ | 新型チップ、DG1チップ |
| チップ素材 | 樹脂 | ||||
| サンプル量 | 10~100μL | ||||
| オイル量 | 100~200μL | ||||
| 送液圧力 | 0~20kPa | ||||
| 送液系統 3系統 | 最大3系統(サンプル、オイル、他試薬) | ||||
| 使用オイル | ミネラルオイル、フッ素系オイル | ||||
| 液滴サイズ | 直径60~120μm(任意で調整可能) | 直径30~40μm、 または直径60~120μm(任意で調整可能) | 直径30~40μm(任意で調整可能) | 直径60~120μm(任意で調整可能) | 直径30~40μm、 または直径60~120μm(任意で調整可能) |
| 生成速度 | 約100,000個/分(30μmドロップレット作製時) | ||||
| 温度制御範囲 | - | 室温~70℃(使用環境:温度5~40℃、湿度85%RH以下) | |||
| 制御 | 本体のみで動作可能 | ||||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.