AB-2350 フェリオス
| シリーズ | フェリオス |
|---|---|
| 型番 | AB-2350 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
398×460×286 |
| 重さ | 16.5kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 300W |
| 測定容器 | 96、384ウェルマイクロタイタープレート |
| 検出器 | 光電子増倍管 |
| 計測方法 | 光電子増倍管によるフォトンカウンティング方式 |
| 検出感度 | 10-7MH2O2、10-18mole ATP、10-21mole Luciferase |
| 測定波長(全光測定時) | 350~670nm |
| フィルター | F0:なし(全光) F1:O56 F2:R60 |
| 色分離機構 | フィルター自動切換機構測定により、最大3色まで分離可 |
| 分注ポンプ | シリンジ型1台内蔵 96ウェル 10~250μL (10μLステップ) 384ウェル 10~100μL (10μLステップ) |
| オプションポンプ | AB-2020M型 1台追加可能 |
| 温調機能 | あり (室温+5)~40℃ |
| 計測時間 | 96ウェル 1~1,200秒 384ウェル 1~600秒 波長分離測定時 1~200秒/フィルター |
| リピート機能 | 0.1~60秒/ウェル 最大168時間または1,000回 |
| プレインキュベーション・インキュベーションタイム | 0~9,999秒 |
| ディレイタイム | 0~3,600秒 |
| 操作 | コントロールソフトウエア(WindowsPC)による条件設定、計測、データ保存、解析 |
| 保護機能 | プレート検知 / 扉開閉検知 / フォトマル保護機能 |
| 希望小売価格 (税抜) |
4,000,000円 (税込 4,400,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。