AB-2550
AB-2550 クロノスDioは、光電子増倍管を検出器とする発光測定装置(ルミノメータ)です。35mm径のカルチャーディッシュをサンプル容器として、レポーターアッセイを利用する培養細胞、 組織切片などの遺伝子発現を数時間~数日間にわたりリアルタイムでモニターするのに最適です。| シリーズ | クロノス Dio |
|---|---|
| 型番 | AB-2550 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
280×400×330 |
| 重さ | 16.0kg |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 75W |
| 測定容器 | 細胞培養用ディッシュ 35mm径 |
| 検体数 | 8個(φ35mmディッシュ8枚セット可能) |
| 恒温方式 | ペルチェ / 空気循環方式 |
| 庫内温度設定 | (室温-5℃)~45℃ 1℃ステップ |
| 庫内温度精度 | ±0.5℃(室温25℃の場合) |
| CO2ガス | センサーと電磁バルブによるコントロール(濃度5%) |
| CO2ガスセンサー精度 | ±0.1% |
| 検出器 | 光電子増倍管 |
| 計測方式 | 光電子増倍管によるフォトンカウンティング方式 |
| 検出波長範囲 | 350nm~670nm |
| 発光量測定時間 | 1~60秒 / 1~60分 |
| フィルター | F0:なし(全光) F1:O56フィルター F2:R62フィルター |
| 色分離機構 | フィルター自動切換機構測定により、最大3色まで分離可 |
| 制御 | パソコンPC(Windows 11/10)からコントロールソフトウエアにて (最大5台まで個別制御可能) |
| パソコンとの接続 | USB接続(version1.1接続) |
| 希望小売価格 (税抜) |
3,700,000円 (税込 4,070,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。