firefly
◆ 異なる分注ヘッドを搭載シリーズ | firefly |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
660×560×800 |
重さ | 122.5kg |
電源 | 100~240VAC 50/60Hz 450VA |
分注方式 | エアーティスプレイスメント方式 |
分注チャンネル | 384ch(384、96、8連、16連専用チップに対応)*8連、16連チップはそれぞれ複数セット可能 |
分注容量 | 0.5~125μL |
分注精度 | CV<3%、AC±2% @1μL分注時 |
対応プレート | 96、384ウェル |
分注方式 | 非接触・ポジティブディスプレイスメント方式 |
分注チャンネル | 独立6-Head or 独立3-Head(いずれか選択) |
分注容量 | 200nL~4mL |
分注精度 | CV<5%、AC±5% @1μL分注時 |
対応プレート | 96、384、1,536ウェル |
デッキレイアウト/上層 | マイクロプレート 8枚分 |
デッキレイアウト/下層 | チップラック または、マイクロプレート 8個分 |
デッキレイアウト/底層 | プレート温調モジュール×1、プレートシェーカーモジュール×1、リザーバー冷却モジュール×1 |
Genomics Model / プレート温調モジュール | 温度設定範囲:-10~95℃、精度:±0.1℃、均一性:±1℃ / ANSI/SLASフォーマット マイクロプレート対応可 |
Genomics Model / リザーバー温調モジュール | 温度設定範囲:-10~95℃ / 非接触型ディスペンサーモジュール用リザーバー 6個 |
Genomics Model / プレートシェーカーモジュール | 振幅 2.0mm、速度 200~3,000rpm / ANSI/SLASフォーマットマイクロプレート対応 |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。