SJ-1211Ⅱ-L /SJ-1211-H / AC-2110Ⅱ / AC-2120
シリーズ | ペリスタポンプ(多流路・低流量型) (1流路型) |
ペリスタポンプ(多流路・低流量型) (2流路型) |
ペリスタポンプ(多流路・低流量型) (3流路型) |
ペリスタポンプ(多流路・低流量型) (4流路型) |
ペリスタポンプ (汎用・普及型) |
---|---|---|---|---|---|
型番 | SJ-1211Ⅱ-L | SJ-1211Ⅱ-L2 | SJ-1211Ⅱ-L3 | SJ-1211Ⅱ-L4 | SJ-1211Ⅱ-H |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
110×150×180 | 110×150×198 | 110×150×216 | 110×150×234 | 110×150×180 |
重さ | 2.1kg | 2.35kg | 2.6kg | 2.85kg | 2.0kg |
電源 | AC100 50/60Hz 11.8VA | AC100V 50/60Hz 12.6VA | 100V 50/60Hz 13.4VA | 100V 50/60Hz 14.2VA | AC100V 50/60Hz 12VA |
送液数 | 1流路 | 2流路 | 3流路 | 4流路 | 1流路 |
送液量 | 1流路あたり0.7~100mL/h(φ1~φ3mm内径のチューブを使用) | ||||
流量可変範囲 | 1~30倍 (同一径チューブ) | 1~20倍 (同一径チューブ) | |||
流量精度 | 繰り返し精度±1%以内 | ||||
最大(吐出・吸引)圧 | 吐出205.9kPa(2.1kg/cm2) / 吸引9.8kPa(0.1kg/cm2) | ||||
揚程 / 対応粘土 | 21m 最大 / 1.5Pa・s(1,500cP) 最大 | ||||
環境温度 | 0~40℃ | ||||
モータ | ACインダクションモータ | ||||
駆動回路 | 定回転自動制御回路 | ||||
外部コントロール端子 | - | ||||
MAXFLOW | - | ||||
希望小売価格 (税抜) |
108,000円 (税込 118,800円) |
153,000円 (税込 168,300円) |
198,000円 (税込 217,800円) |
243,000円 (税込 267,300円) |
88,000円 (税込 96,800円) |
シリーズ | ペリスタポンプ(多流路・高流量型) (1流路型) |
ペリスタポンプ(多流路・高流量型) (2流路型) |
ペリスタポンプ(多流路・高流量型) (3流路型) |
ペリスタポンプ(多流路・高流量型) (4流路型) |
ペリスタ・バイオミニポンプ (高精度・広流量タイプ) |
---|---|---|---|---|---|
型番 | AC-2110Ⅱ | AC-2110Ⅱ-2 | AC-2110Ⅱ-3 | AC-2110Ⅱ-4 | AC-2120 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
110×150×180 | 110×150×198 | 110×150×216 | 110×150×234 | 110×150×180 |
重さ | 1.5kg | 1.75kg | 2.0kg | 2.25kg | 2.2kg |
電源 | AC100~240V 50/60Hz 13.3VA | AC100~240V 50/60Hz 14.6VA | AC100~240V 50/60Hz 15.9VA | AC100~240V 50/60Hz 17.2VA | AC100V 50/60Hz 10VA |
送液数 | 1流路 | 2流路 | 3流路 | 4流路 | 1流路 |
送液量 | 1流路あたり 5~1,500mL/h | 0.1~1,000mL/h(チューブ内径φ1~φ3を使用) | |||
流量可変範囲 | 1~45倍 (同一径チューブ) | 1~45倍(同一径チューブ) | 1~1,000倍 (同一径チューブ) | ||
流量精度 | 繰り返し精度±1%以内 | 繰り返し精度±0.2%以内 | |||
最大(吐出・吸引)圧 | 吐出205.9kPa(2.1kg/cm2) / 吸引9.8kPa(0.1kg/cm2) | ||||
揚程 / 対応粘土 | 21m 最大 / 1.5Pa・s(1,500cP) 最大 | ||||
環境温度 | 0~40℃ | ||||
モータ | DCモータ | ACインダクションモータ | |||
駆動回路 | DCサーボ方式 | エンコーダ使用FV変換方式 | |||
外部コントロール端子 | 0~5VDC、FLOW、STOP | 流量設定入力: 0~5VDC、CW、CCW、STOP、制御入力:TTLレベル | |||
MAXFLOW | スイッチ付 | MAX FLOW スイッチ | |||
希望小売価格 (税抜) |
128,000円 (税込 140,800円) |
173,000円 (税込 190,300円) |
218,000円 (税込 239,800円) |
263,000円 (税込 289,300円) |
198,000円 (税込 217,800円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。