AB-3000B
型番 | AB-3000B |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
430×600×650 |
重さ | 約40kg |
希望小売価格 (税抜) |
19,800,000円 (税込 21,780,000円) |
仕様項目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冷却CCD | CCDタイプ | バックイルミネート型CCD(EM機能付) | |||
画素数 | 512×512 | ||||
画素サイズ | 16μm | ||||
AD分解能 | 16bit | ||||
冷却温度 | -80℃(空冷)、-90℃(水冷:オプション) | ||||
対物レンズ | 光学倍率 | 10x (他にオプションあり) | |||
ステージ | X-Y-Z軸 | 手動 | |||
Z軸 | 電動(外部制御) | ||||
試料設置部 | サンプルホルダー | 35mmカルチャーディッシュ | |||
恒温機能 | 室温+5℃~45℃/0.1℃ステップ | ||||
加湿ユニット | |||||
CO2(オプション) | CO2ガス混合ユニットで濃度調整して試料部へ導入 (設定範囲:1.0 - 20%) | ||||
照明 | 明視野照明 | 調光機能付き白色LED | |||
蛍光照明 | 調光機能付き青色LED (フィルター装着) | ||||
フィルター | 525nm / 560nm / 620nm ロングパスフィルター(標準付属)※交換可(3枚まで) | ||||
コントロールソフト | 撮影モード | ライブ / インターバル / コンビネーション Zステージ制御 / バックグランド |
|||
フィルター切替 | 設定したフィルターの自動制御撮影 | ||||
露光時間 | 30msec~実用的には90分程度 | ||||
照明の外部制御 | 可 | ||||
画像保存形式 | 16bit TIFF | ||||
その他 | 撮影済画像確認機能、バックグラウンド減算など | ||||
解析ソフト | 解析対象設定 | 円、四角、スプライン、ポリゴン、グリッド | |||
輝度計算 | 解析対象の輝度総和 解析対象の画素あたりの平均輝度 |
||||
解析結果 | CSV形式の保存可能 計測対象の時系列輝度変動グラフ表示 |
||||
タイムラプス動画作成 | 画像全体または指定領域をavi形式で保存 | ||||
画像編集 | 表示コントラスト調整、疑似カラー表示、 時間表示挿入、画像重ね合わせなど | ||||
制御用PC | 下記の要件を満たし入手可能なPC | ||||
対応OS | Windows 11 / 10 | ||||
インターフェイス | USBポート x2 | ||||
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。