BioMicroLab Scan + / BML-Scan
型番 | Scan +(Plus) | BML-Scan |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
100×100×140 | 170×170×190(1D Autoモデル:277×170×244) |
重さ | 約1.13kg | 約3.52kg(1D Autoモデル:約3.86kg) |
電源 | No power supply needed; powered via USB connection to computer. | 100-240VAC 50/60Hz 1.25A |
用途 | シングルチューブ | 高速&コールドルーム Windowsless オールインワンコンセプト |
フォーマット | シングルチューブ | ラック(ANSI / SLAS) CryoBox(5×5、9×9、10×10、14×14) |
スキャン&読取りスピード | 1秒 | <2秒(CryoBox) <1秒(ラック) |
アウトプット ファイル形式 |
To any open app | .csv(excel) |
24、48、96、384ウェルラック | Single tubes only | 可能 |
Honeycomb / High Density | なし | 可能 |
81&100本 Cryoboxes | なし | 可能 |
カスタムラック | なし | 可能 |
シングルチューブScan | 可能 | ソフトウェアから |
読取り方式 | スキャナー | 高性能カメラ |
Scans 2D Rack ID on rack bottom |
なし | 可能 |
Scans 1D Rack ID on rack side |
なし | 可能・1D Autoモデル |
ラック向きセンサー | なし | SBS format-no CryoBox-yes, no sencer |
霜付き軽減機能 | なし | ガラス面コーティング&内部ファンエアーサーキュレート&Windowslessデザイン |
システム要求 | PC or MAC(no software required) | Windows 10 / 11 |
ソフトウェア | なし | 付属(新バージョン) |
使用環境 | 5~35℃ | 0~55℃ |
希望小売価格 (税抜) |
340,000円 (税込 374,000円) |
1,580,000円 (税込 1,738,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。