STC-V
シリーズ | STC-V |
---|---|
型番 | 28228 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
外寸法:460×560×720 有効内寸法:210×250×310 |
重さ | 約50kg |
電源 | 100V±10% 12.5A 消費電力:1.25kw |
対流方式 | 強制ファンによる庫内循環方式 |
扉 | 左扉開き |
温度調節範囲 | 5℃~55℃ |
湿度調節範囲 | 40%~90%(20℃以上) |
運転可能 外囲温湿度範囲 |
5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃) |
温度・湿度分布精度 | ±1.0℃・±5.0%RH(40℃ / 80%RH時) |
温度・湿度制御方式 | PID制御 |
温度・湿度設定 | タッチパネル方式 |
温度・湿度表示 | デジタル表示 最小桁0.1℃ / 0.1% |
温度上昇時間 (15℃→55℃) |
60分(at 40%RH)、35分(at 65%RH)、30分(at 90%RH) |
温度下降時間 (55℃→15℃) |
30分(at 40%RH)、35分(at 65%RH)、65分(at 90%RH) |
除湿方式 | 冷却除湿方式 |
プログラム機能 | 10ステップ10パターン |
安全機能 | 加湿器水面渇水・加湿器ヒーター過熱防止(120℃自動OFF)・庫内ファン異常停止・コンプレッサー過負荷(3A以上)、加温ヒーター過熱防止(80℃自動OFF)各アラーム表示 |
温度センサー・湿球センサー | 白金測低抗体Pt100Ω0℃ |
冷凍機・冷媒 | 圧縮機:空冷式完全密閉型圧縮機 凝縮器:空冷凝縮器 膨張機構:キャピラリーチューブ |
ヒーター | シーズヒーター |
棚板 | SUS2枚(W240×D250 t=1.5) |
ケーブル孔寸法 | Φ50mm |
給水タンク容量 | 1L |
庫内容量 | 約35L |
希望小売価格 (税抜) |
1,190,000円 (税込 1,309,000円) 別途大型送料 定価×5% |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。