VOYAGER(ボイジャー)
| シリーズ | 4チャンネル | 4チャンネル | 6チャンネル | 6チャンネル |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 4743 | 4744 | 4763 | 4764 |
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池内蔵(3.7V 1,050mAh) | |||
| ピペッティング方式 | エアーディスプレイスメント方式 | |||
| 適合チップ | 専用(INTEGRA社製 GRIPTIPS® ) | |||
| 容量範囲 | 10~300µL | 50~1,250µL | 10~300µL | 50~1,250µL |
| ⽬盛設定単位 | 0.5µL | 1µL | 0.5µL | 1µL |
| チップ間隔変更幅 | 9.0~33.0mm | 9.0~19.8mm | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
360,000円 (税込 396,000円) |
360,000円 (税込 396,000円) |
340,000円 (税込 374,000円) |
340,000円 (税込 374,000円) |
| シリーズ | 8チャンネル | 8チャンネル | 8チャンネル | 8チャンネル |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 4721 | 4726 | 4722 | 4723 |
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池内蔵(3.7V 1,050mAh) | |||
| ピペッティング方式 | エアーディスプレイスメント方式 | |||
| 適合チップ | 専用(INTEGRA社製 GRIPTIPS® ) | |||
| 容量範囲 | 0.5~12.5µL | 2~50µL | 5~125µL | 10~300µL |
| ⽬盛設定単位 | 0.01µL | 0.05µL | 0.1µL | 0.5µL |
| チップ間隔変更幅 | 4.5~14.1mm | 9.0~14.1mm | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
350,000円 (税込 385,000円) |
350,000円 (税込 385,000円) |
350,000円 (税込 385,000円) |
350,000円 (税込 385,000円) |
| シリーズ | 8チャンネル | 12チャンネル | 12チャンネル | 12チャンネル |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 4724 | 4731 | 4736 | 4732 |
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池内蔵(3.7V 1,050mAh) | |||
| ピペッティング方式 | エアーディスプレイスメント方式 | |||
| 適合チップ | 専用(INTEGRA社製 GRIPTIPS® ) | |||
| 容量範囲 | 50~1,250µL | 0.5~12.5µL | 2~50µL | 5~125µL |
| ⽬盛設定単位 | 1µL | 0.01µL | 0.05µL | 0.1µL |
| チップ間隔変更幅 | 9.0~14.1mm | 4.5~9.0mm | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
350,000円 (税込 385,000円) |
370,000円 (税込 407,000円) |
370,000円 (税込 407,000円) |
370,000円 (税込 407,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。