Multiwave 7101 / 7301 / 7501
誰でも、なんでも、まとめて分解| シリーズ | Multiwave 7101 | Multiwave 7301 | Multiwave 7501 |
|---|---|---|---|
| 型番 | 266258 | 266301 | 240855 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
497×742×470 | 615×760×470 | |
| 重さ | 110.5kg | 112kg | 113.5kg |
| 電源 | AC230V±10 % 50/60Hz | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ラック28 | ラック24 | ラック18 | ラック9 | ラック6 | ラック5 | ラック12混合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイアル数 | 28 | 24 | 18 | 9 | 6 | 5 | 12 (ラック9×4 及びラック18×8) |
| 石英バイアル | いいえ | はい | |||||
| PTFE-TFMバイアル(耐HF) | いいえ | はい | |||||
| ガラスバイアル(使い捨て) | はい | ||||||
| 推奨充填量* | 4mL | 5mL | 10mL | 25mL | 40mL | 55mL | 25mL×4 及び10mL×8 |
| サンプル量(有機サンプル) | 最大0.1g | 最大0.2g | 最大1g | 最大2g | 最大3g | 最大4g | 最大2g |
| 密閉石英容器 | いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい |
| アプリケーション例 | 全てのラックであらゆる種類のサンプルを分解できます。圧力密閉バイアルと密閉石英容器のどちらを使用するか、また、必要なサンプル量、サンプル容積、反応混合物に応じてラックをお選びください。 | ||||||
* サンプル量によって充填量は異なります。最小充填量は存在しません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。