Thermo ScientificTM iCAPTM PROシリーズ
| シリーズ | iCAP PRO X | iCAP PRO XP | iCAP PRO XPS |
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
ICP-OES装置本体:615×690×933 冷却水循環装置:377×521×650 |
||
| 重さ | ICP-OES装置本体:80kg 冷却水循環装置:44kg |
||
| 電源 | 本体用:200V 単相 50/60Hz 20A 冷却水循環装置:100V 単相 50/60Hz 15A |
||
| 測光方式 | DUO&Radial | ||
| 送液ポンプ | 3ch | 4ch | |
| 高周波電源 | 27MHz | ||
| 高周波出力 | 750、1,150、1,350W | DUO:750~1,400W Radial:750~1,600W |
|
| ロードコイル | 水冷・PTFEコーティング | ||
| 放射光高さ調整 | - | 〇 | |
| 追加ガス | - | 〇 | |
| プラズマ観察カメラ | - | 〇 | |
| 分光器 | エッシェル | ||
| 波長分解能 | <7pm at 200nm | ||
| 波長範囲 | 167~852nm | ||
| 検出器 | CID821(Charge Injection Device) | ||
| ピクセル数 | 2,048×2,048pixel | ||
| 最小露光時間 | 15s | 5s | 1s |
| 検出器冷却温度 | -45℃ | ||
| eUVモード | - | 〇 | |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。