Arctic Express 5 / Arctic Express 10 / Arctic Express 20 / Arctic Express IATA
| シリーズ | Arctic Express 5 | Arctic Express 10 | Arctic Express 20 | Arctic Express IATA |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | CY50915 | CY50905 | CY50910 | CY50920 |
| 重さ | 10.9kg(輸送重量) | 13.2kg(輸送重量) | 23.6kg(輸送重量) | 26.4kg(輸送重量) |
| 吸収液体窒素容量 | 1.5L | 4.3L | 10L | |
| バイアル数 | 2mLバイアル:9 | 2mLバイアル:48 | 2mLバイアル:966(ケーン) 2mLバイアル:500(ボックス) | 2mLバイアル:400 |
| 外寸法 | 直径185mm×高さ343mm | 直径221mm×高さ493mm | 直径381mm×高さ584mm | |
| 口径 | 3.5cm | 5.0cm | 21.6cm | |
| 液体窒素保持日数 | 8 | 21 | 14 | |
| 希望小売価格 (税抜) |
361,000円 (税込 397,100円) |
359,000円 (税込 394,900円) |
802,000円 (税込 882,200円) |
941,000円 (税込 1,035,100円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。