GENESYS 140 / 150
| シリーズ | GENESYS 140 | GENESYS 150 |
|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
385×355×195 | |
| 重さ | 7.5kg | |
| 電源 | - | |
| 光源 | ハロゲンランプ | キセノンランプ |
| 検出器 | デュアルシリコンフォトダイオード | |
| 表示 | 7インチカラータッチスクリーン、800×1,280ピクセル | |
| 測光精度 | ±0.002A at 0.5A ±0.004A at 1.0A ±0.008A at 2.0A |
|
| 波長精度 | ±0.5nm | |
| ベースライン平坦度 | ±0.005A | ±0.002A |
| 波長範囲 | 325~1,100nm | 190~1,100nm |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。