IntelliQube
リキッド・ハンドリング 仕様 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンプルディスペンシング CYBIO FELIX ディスペンス・ヘッド |
メカニズム | 空気置換 | ||||||||||
ディスペンス形状 | 384チャネル | |||||||||||
ディスペンス容量 | 800nL | |||||||||||
精度 | ≤5% | |||||||||||
推奨する注入物 | 核酸テンプレート | |||||||||||
ソースプレート配置数 | 10(室温) | |||||||||||
サポートするソースプレート | ANSI/SBS 対応 96/384ウェルフォーマット、 高さ ≤25mm |
|||||||||||
アッセイディスペンシング DISPENSE JET |
メカニズム | 単一ジェット・ソレノイド・マイクロバルブ | ||||||||||
ディスペンス形状 | 4チャネル | |||||||||||
ディスペンス容量 | 800nL | |||||||||||
精度 | ≤5% | |||||||||||
推奨する注入物 | 2x プライマー+ プローブ + Master Mix | |||||||||||
ソースプレート配置数 | 3(温度制御) | |||||||||||
サポートするソースプレート | ANSI/SBS 対応 96ウェルフォーマット、 高さ ≤30mm |
|||||||||||
合計ディスペンシング時間 | およそ5~6分/アレイ | |||||||||||
サーマル・サイクリング 仕様 | ||||||||||||
ブロックタイプ | ペルチェブロック | |||||||||||
ブロック形状 | 384または768ウェル Array Tape | |||||||||||
温度範囲 | 20~100℃ | |||||||||||
温度精度 | ±0.25℃ | |||||||||||
温度均一性 | ±0.5℃ at 95℃ | |||||||||||
加熱ランプ速度 | 3.0℃/秒 | |||||||||||
冷却速度 | 2.0℃/秒 | |||||||||||
検出 仕様 | ||||||||||||
励起光源 | 15個のフィルター付きLED | |||||||||||
励起範囲 | 480~620nm | |||||||||||
検出方法 | CCD | |||||||||||
検出範囲 | 510~705nm | |||||||||||
マルチプレックスデータ取得 時間 | ≤15秒 | |||||||||||
機器コントロール・ソフトウェア 仕様 | ||||||||||||
ソフトウェア | Intellics Software Suite、IntelliScore® | |||||||||||
オペレーティングシステム | Microsoft Windows® 7(機器) | |||||||||||
機器操作インターフェース | Full HD タッチスクリーンディスプレイ | |||||||||||
解析とプロトコルの設定 | Google ChromeTM またはFirefox® を用いたネットワークアクセス | |||||||||||
サポートされる解析モード | スタンダードカーブ、相対的スタンダードカーブ、ΔΔCq、遺伝子タイピング、Presence/Absence、融解曲線分析 | |||||||||||
データ出力とLIMS統合 | CSVファイル | |||||||||||
通信 | RJ-45 Gigabit LAN | |||||||||||
物理的仕様 | ||||||||||||
寸法(W×D×H)mm | 1,244.6× 863.6×1,905(カート含む) | |||||||||||
重量 | 387.82kg | |||||||||||
入力電圧 | 120/240VAC 15/7.5A | |||||||||||
周波数 | 50~60Hz | |||||||||||
動作温度 | 15~30℃ | |||||||||||
動作湿度 | 20~80% 相対的湿度、非結露 | |||||||||||
エアー注入 | 80~100PSI , 15 SCFMまでのバースト *別途ご提案するエアコンプレッサにより供給。 本製品にエアコンプレッサは含まれておりません。 |
|||||||||||
水の注入 |
|
|||||||||||
認証 | CE | 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。