シリーズ | 50TS ストリップウオッシャー(8チャンネル) | 50TS ストリップウオッシャー(8チャンネル ボトル切替付) | 50TS ストリップウオッシャー(12チャンネル) | 50TS ストリップウオッシャー(12チャンネル ボトル切替付) | 50TS ストリップウオッシャー(16チャンネル) |
---|---|---|---|---|---|
型番 | 50TS8 | 50TS8V | 50TS12 | 50TS12V | 50TS16 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
356×406×165 | ||||
重さ | 9.8kg | ||||
電源 | 100~240VAC 50/60Hz 40W | 100~240VAC 50/60Hz 40W | 100~240VAC 50/60Hz 40W | ||
対応ストリッププレート | 96ウェルフォーマットストリッププレート(8ウェルストリップ) | 96ウェルフォーマットストリッププレート(12ウェルストリップ) | 96ウェルフォーマットストリッププレート(8ウェルストリップ)、384ウェルプレート | ||
処理速度 | <130秒(3サイクル、300μL/well、96ウェル、8チャンネル) | <90秒(3サイクル、300μL/well、96ウェル、12チャンネル) | <260秒(3サイクル、100μL/well、 384ウェル、16チャンネル) |
||
洗浄回数 | 1~10回 | ||||
分注量 | 25~3,000µL/well | ||||
分注方式 | 内蔵型シリンジドライブ式 | ||||
バアッファーの選択 | - | バルブモジュール(最大3液) | - | バルブモジュール(最大3液) | - |
分注精度 | <3%CV | <4%CV | |||
残渣量 | <2.0μL/well | <4.0μL/well | |||
浸透時間 | 最大30分 | ||||
シェイキング | 5段階、最大30分 | ||||
マニホールド | 8チャンネル | 12チャンネル | 16チャンネル | ||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ (2Lディスペンボトル×2本、2L廃液ボトル×1本付属) |
お問い合わせ (2Lディスペンスボトル×3本、2L廃液ボトル×1本付属) |
お問い合わせ (2Lディスペンボトル×2本、2L廃液ボトル×1本付属) |
お問い合わせ (2Lディスペンスボトル×3本、2L廃液ボトル×1本付属) |
お問い合わせ (2Lディスペンボトル×2本、2L廃液ボトル×1本付属) |
シリーズ | 50TS ストリップウオッシャー(16チャンネル ボトル切替付) | 50TS ストリップウオッシャー(8チャンネル 磁性粒子対応) | 50TS ストリップウオッシャー(8チャンネル 磁性粒子対応、ボトル切替付) | 50TS ストリップウオッシャー(8チャンネル フィルタプレート対応) | 50TS ストリップウオッシャー(8チャンネル フィルタプレート対応、磁性粒子対応) |
---|---|---|---|---|---|
型番 | 50TS16V | 50TS8M | 50TS8MV | 50TS8F | 50TS8MF |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
356×406×165 | ||||
重さ | 9.8kg | ||||
電源 | 100~240VAC 50/60Hz 40W | ||||
対応ストリッププレート | 96ウェルフォーマットストリッププレート(8ウェルストリップ)、384ウェルプレート | 96ウェルフォーマットストリッププレート(8ウェルストリップ)、磁性粒子アッセイ対応 | 96ウェルフォーマットストリッププレート(8ウェルストリップ)、96ウェルフィルタプレート | 96ウェルフォーマットストリッププレート(8ウェルストリップ)、磁性粒子アッセイ対応、96ウェルフィルタプレート | |
処理速度 | <260秒(3サイクル、100μL/well、 384ウェル、16チャンネル) | <130秒(3サイクル、300μL/well、96ウェル、8チャンネル) | |||
洗浄回数 | 1~10回 | ||||
分注量 | 25~3,000µL/well | ||||
分注方式 | 内蔵型シリンジドライブ式 | ||||
バアッファーの選択 | バルブモジュール(最大3液) | - | バルブモジュール(最大3液) | - | |
分注精度 | <4%CV | <3%CV | |||
残渣量 | <4.0μL/well | <2.0μL/well | |||
浸透時間 | 最大30分 | ||||
シェイキング | 5段階、最大30分 | ||||
マニホールド | 16チャンネル | 8チャンネル | |||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ (2Lディスペンスボトル×3本、2L廃液ボトル×1本付属) |
お問い合わせ (2Lディスペンボトル×2本、2L廃液ボトル×1本付属) |
お問い合わせ (2Lディスペンスボトル×3本、2L廃液ボトル×1本付属) |
お問い合わせ (2Lディスペンボトル×2本、2L廃液ボトル×1本付属) |
お問い合わせ (2Lディスペンボトル×2本、2L廃液ボトル×1本付属) |
品名 | 包装 | カタログ番号 |
---|---|---|
4チャンネルマニホールド(24ウェルプレート用) | 1式 | 1550504S |
8チャンネルマニホールド | 1式 | 4070512S |
12チャンネルマニホールド | 1式 | 4070513S |
8チャンネルマニホールド(ディスペンスチューブショートタイプ) | 1式 | 4070519S |
8×2チャンネルマニホールド(96ウェル用) | 1式 | 1550501S |
12チャンネルマニホールド(アスピレートチューブラージボアタイプ) | 1式 | 4070531S |
8チャンネルマニホールド(アスピレートチューブラージボアタイプ) | 1式 | 4070532S |
16チャンネルマニホールド(96 / 384ウェル対応) | 1式 | 4070527S |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。