| シリーズ | 800TS ベースモデル | 800TS インキュベーションモデル | 800TS UV対応モデル | 800TS UV対応インキュベーションモデル | 800TS 384ウェル対応モデル |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 800TS | 800TSI | 800TSUV | 800TSUVI | 800TSNB |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
381×419×178 | ||||
| 重さ | 8kg | ||||
| 電源 | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
| 対応プレート | 6、12、24、48、96ウェルプレート | 6、12、24、48、96、384ウェルプレート、テラサキプレート | |||
| 測定波長域 | 400~750nm | 340~750nm | 400~750nm | ||
| 波長選択 | 干渉フィルタ | ||||
| 最大フィルタ搭載数 | 5枚 | ||||
| 標準フィルタ | 405nm、450nm、490nm、630nm | 340nm、405nm、450nm、490nm、630nm | 405nm、450nm、490nm、630nm | ||
| 波長バンド幅 | 10nm(フィルタによる) | ||||
| 吸光度レンジ | 0~4.0 OD | ||||
| 分解能 | 0.001 OD(スタンドアロンモード)、0.0001 OD(Gen5制御下) | ||||
| 直線性 | ±1.0%±0.010 OD(0.000~2.000 OD @ 405nm、96ウェル、ノーマルモード) | ||||
| 正確性 | ±1.0%±0.010 OD(0.000~2.000 OD @ 405nm、96ウェル、ノーマルモード) | ||||
| 再現性 | ±0.5%±0.005 OD(0.000~2.000 OD @ 405nm、96ウェル、ノーマルモード) | ||||
| 測定速度 | 30秒(96ウェル、ノーマルモード) | ||||
| 光源 | タングステンハロゲンランプ | ||||
| インキュベーション機能 | - | 室温+6~50℃ | - | 室温+6~50℃ | - |
| シェイキング機能 | 直線 | - | |||
| インターフェイス | USB Type B×1、USB Type A×2 | ||||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。