| シリーズ | コンパクトスタンダードタイプ | コンパクトスタンダードタイプ | コンパクトスタンダードタイプ |
|---|---|---|---|
| 型番 | UV253E | UV253ER | UV253V8 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
洗浄室内寸法:204×207×142 外形寸法:400×300×270 |
||
| 重さ | 17kg | 20kg | |
| 電源 | 100V 5A | ||
| 光源:種類 | 低圧水銀ランプ (溶融石英) | 低圧水銀ランプ (合成石英) | 低圧水銀ランプ (溶融石英) |
| 光源:形状 | 直管型 | ||
| 光源:ランプ数 | 3 | ||
| 光源:波長 | 184.9nm、253.7nm | ||
| 紫外線強度 | 3.7mW/cm2(UVランプ1本あたり) | 5.2mW/cm2(UVランプ1本あたり) | |
| オプション | オゾンキラー、レギュレーター、流量計 | ||
| 酸素タイマー | 無 | デジタル式 | |
| UVタイマー | アナログ式 | デジタル式 | |
| 窒素タイマー(オゾン排気) | 無 | デジタル式 | |
| オゾンキラー連動電源コンセント | 無 | 有 | |
| インターロック機構(扉スイッチ) UVランプ消灯 |
無 | 有 | |
| インターロック機構(扉スイッチ) 電磁弁遮断 |
無 | 有 | |
| UVランプ積算タイマー | 無 | ||
| オゾンキラー | オプション(UV253-OZ) | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| シリーズ | コンパクトスタンダードタイプ | コンパクトスタンダードタイプ | コンパクトスタンダードタイプ |
|---|---|---|---|
| 型番 | UV253V8R | UV253H | UV253HR |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
洗浄室内寸法:204×207×142 外形寸法:400×300×270 | 洗浄室内寸法:208×205×168 外形寸法:400×370×270 |
|
| 重さ | 20kg | 30kg | |
| 電源 | 100V 5A | ||
| 光源:種類 | 低圧水銀ランプ (合成石英) | 低圧水銀ランプ (溶融石英) | 低圧水銀ランプ (合成石英) |
| 光源:形状 | 直管型 | グリッド型 | |
| 光源:ランプ数 | 3 | 1 | |
| 光源:波長 | 184.9nm、253.7nm | ||
| 紫外線強度 | 5.2mW/cm2(UVランプ1本あたり) | 28mW/cm2 | |
| オプション | オゾンキラー、レギュレーター、流量計 | レギュレーター、流量計 | |
| 酸素タイマー | デジタル式 | デジタル式(UVタイマーと共有) | |
| UVタイマー | デジタル式 | デジタル式(酸素タイマーと共有) | |
| 窒素タイマー(オゾン排気) | デジタル式 | ||
| オゾンキラー連動電源コンセント | 有 | ||
| インターロック機構(扉スイッチ) UVランプ消灯 |
有 | ||
| インターロック機構(扉スイッチ) 電磁弁遮断 |
有 | ||
| UVランプ積算タイマー | 無 | 有 | |
| オゾンキラー | オプション(UV253-OZ) | 標準装備 | |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。