MyAbscope®
| シリーズ | KN-T100901 |
|---|---|
| 型番 | 636-40881 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
312×190×92 |
| 重さ | 約2kg |
| 電源 | ACアダプタ DC19V(付属)、モバイルバッテリー(別売り) |
| 温度範囲 | 恒温・吸光度測定部:35~80℃(2段階設定可能) 高温処理部:35℃~100℃ |
| 温度精度 | 恒温・吸光度測定部:±1℃以内(63℃設定時) 高温処理部:±4℃以内(95℃設定時) |
| 昇温速度 | 恒温・吸光度測定部:5分以内で63℃に到達 高温処理部:10分以内で95℃に到達 |
| サンプル量 | 恒温・吸光度測定部:8本(0.2mLチューブ) 高温処理部:4本(1.5mLチューブ) |
| 測定方法 | リアルタイム測定(20秒ごとに測定) |
| 光源 | 白色LED |
| 波長範囲 | 175~3,300nm |
| 検出部 | RGBカラーセンサ:波長400~660nm |
| 最小検出サンプル量 | 25uL |
| 外部インターフェース | Bluetooth Low Energy(Bluetooth smart) |
| 対応タブレット・PC(別売り) | Nexus9, ZenPad 3 8.0 (Z581KL), MediaPad M3 Lite 10 Windows PC (Windows 7 or 10) |
| 表示言語 | 英語 |
| 希望小売価格 (税抜) |
398,000円 (税込 437,800円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。