MKC-710シリーズ
型番 | MKC-710M | MKC-710S | MKC-710B |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
タッチパネルコントローラ部:225×190×42mm 滴定ユニット部:141×292×367(配管除く) スターラー部:107×206×322 | 滴定ユニット部:141×292×367(配管除く) スターラー部:107×206×322 |
|
重さ | タッチパネルコントローラ部:約1.5kg 滴定ユニット部:約4kg スターラー部:約2kg | 滴定ユニット部:約4kg スターラー部:約2kg |
|
電源 | 本体:約30W AC100~240V±10% | 本体:約20W AC100~240V±10% | |
測定範囲 | 水分量:1μg~300mgH2O(試薬による) 臭素量:8μg~300mgBr(試薬による) | 水分量:1μg~300mg(試薬による) 臭素量:8μg~300mg(試薬による) |
|
測定セル | 2液セルまたは1液セル | ||
測定精度 | 相対標準偏差0.3%以下(n=10)*規定の標準液、測定条件による | ||
表示分解能 | 0.1μg | ||
メソッド数 | 120種 | 20種 | |
特殊用途 | 1)ドリフト自動補正機能 2)試料投入自動検知による測定開始機能 3)ブランク値を最大各10種類記憶 4)試薬の手動給排液付スターラーまたは標準スターラー | 1)ドリフト自動補正機能 2)試料投入自動検知による測定開始機能 3)ブランク値を最大各10種類記憶 |
|
キー操作 | タッチパネルによるダイレクト操作 | シートキーによるキー操作 | |
表示機能 | 8.4インチ カラー液晶ディスプレイ800×600ドット 4ch同時表示可(滴定装置との同時表示も可) | 8.4インチ カラー液晶ディスプレイ800×600ドット 1ch表示 | LCD(白色LEDバックライト付) |
表示言語 | 8ヶ国語対応 日本語 / 英語 / 中国語(漢文)/ 韓国語 / ロシア語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 | 6ヶ国語対応 日本語 / 英語 / 中国語(漢文)/ 韓国語 / ロシア語 / スペイン語 |
|
データ記憶 | 500検体 | 100検体 | |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。