型番 | CRFCB-01 |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
163×293×216 |
重さ | 5kg |
電源 | AC 100~240V、50/60Hz、Max 1.0A |
ディスプレイ | 5″カラー液晶タッチスクリーン |
光学系 | 明視野 4倍対物レンズ・5メガピクセルCMOSモノクロセンサー |
同時計数サンプル | 4チャンネル(専用スライド:FACSCOPE Slide) |
計測時間(1チャンネル) | 高速モード:約30秒 通常モード:約50秒 高精度モード:約2分 |
細胞濃度 | 1×104~1×107 Cells/mL |
対応細胞サイズ | 5~60μm |
計測手法 | トリパンブルーによる1:1染色 |
外部出力 | USB2.0経由(CSV形式/PDF形式) |
希望小売価格 (税抜) |
520,000円 (税込 572,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。