SC 4/2V / SC 4/2V-U / SC 4/3V / SC 4/3V-U / CryoShipper / CryoShipper XC
| シリーズ | SC 4/2V | SC 4/2V-U | SC 4/3V |
|---|---|---|---|
| 型番 | T0SC42V00 | T0SC42V00 | T0SC43V00 |
| 液体窒素容量 | 4.1L | 3.6L | 4.5L |
| 液体窒素蒸発損失量*2 | 0.23L/日 | 0.26L/日 | 0.19L/日 |
| 液体窒素保持日数*2 | 19日 | 13日 | 26日 |
| 外径 | 227mm | 222mm | 227mm |
| 全高 | 498mm | 468mm | 498mm |
| 口径 | 70mm | 51mm | |
| 空重量*3 | 5.6kg | 4.5kg | 5.7kg |
| フル充てん時重量*3 | 8.9kg | 7.7kg | 9.3kg |
| キャニスター収納数 | 1本 | ||
| バイアル総収納数*4 | 102本 | 48本 | |
| ラック収納数 | - | ||
| フリーズボックス収納数 | - | ||
| 付属品*1 | キャニスター | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
402,000円 (税込 442,200円) *1 輸送用保護ケース別売 |
402,000円 (税込 442,200円) *1 輸送用保護ケース別売 |
410,000円 (税込 451,000円) *1 輸送用保護ケース別売 |
| シリーズ | SC 4/3V-U | CryoShipper | CryoShipper XC |
|---|---|---|---|
| 型番 | T0SC43V00 | T0CRSH000 | T0CRSHX00 |
| 液体窒素容量 | 4.3L | 8.5L | 10.0L |
| 液体窒素蒸発損失量*2 | 0.2L/日 | 0.85L/日 | 0.7L/日 |
| 液体窒素保持日数*2 | 21日 | 10日 | 14日 |
| 外径 | 222mm | 369mm | 381mm |
| 全高 | 492mm | 546mm | 584mm |
| 口径 | 51mm | 216mm | |
| 空重量*3 | 5.3kg | 11.8kg | 15.0kg |
| フル充てん時重量*3 | 8.7kg | 17.7kg | 22.2kg |
| キャニスター収納数 | 1本 | - | |
| バイアル総収納数*4 | 48本 | 500本 | - |
| ラック収納数 | - | 1本(5段) | - |
| フリーズボックス収納数 | - | 5個(10×10列) | - |
| 付属品*1 | キャニスター | ラック、輸送用保護ケース | 輸送用保護ケース |
| 希望小売価格 (税抜) |
410,000円 (税込 451,000円) *1 輸送用保護ケース別売 |
1,161,000円 (税込 1,277,100円) *1 |
1,152,000円 (税込 1,267,200円) *1 |
| 品名 | 型番 | 適合機種 |
|---|---|---|
| 輸送用保護ケース | M2TMVESCS | SC 4/2V、SC 4/2V-U、SC 4/3V、SC 4/3V-U | CryoShipper専用データロガーアタッチメント | 5CBM7COMVEDA | CryoShipper |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。