1300シリーズ
シリーズ | 1321MR | 1385 | 1369MR | 1387 |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
1,000×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) | 1,300×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) | 1,600×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) | 1,900×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) |
重さ | 170kg | 200kg | 230kg | 280kg |
電源 | 100V 50/60Hz 15A | |||
インテリア材質 | SmartCoat | |||
ワークスペース (内寸) (W)x(D)x(H)mm |
900×630×780 | 1,200×630×780 | 1,500×630×780 | 1,800×630×780 |
ワークスペース耐荷重 | 50kg | |||
サッシ開口幅(作業時) | H250mm | |||
サッシ最大開口幅 (装置設置・清掃時など) |
H535mm | |||
ファンモータータイプ | 2xDCモーター(排気用、循環用) | |||
機能およびディスプレイ | SmartFlow、DAVe、SmartFlowインジケーター | |||
HEPAフィルター規格 | H14 HEPA(EN 1822)、99.995%@MMPS(0.1~0.3μm) | |||
HEPAフィルター搭載数 | 2カ所(循環フィルター、排気フィルター) | |||
UVランプ | 1本(プログラム付30min~24hr) | |||
排気風量 | 439M3/h | 585M3/h | 732M3/h | 878M3/h |
排気風量(+ダクトチャンバー) | 571M3/h | 761M3/h | 951M3/h | 1,141M3/h |
排熱量(オペレーション時 / エナジーセーブ時) | 170 W / 70 W | 200 W / 70 W | 310W / 120W | 400W / 120W |
外部排気 | オプションで可能 | |||
ノイズ | <63dB(A) | <65dB(A) | ||
認証 | NSF / ANSI 49、cULus | |||
内部コンセント | リア 2カ所(複式タイプ) | |||
ガス配管 | 両サイド(2個 x ガスポート+1個 x SmartPort) | |||
希望小売価格 (税抜) |
1,315,000円 (税込 1,446,500円) |
1,421,000円 (税込 1,563,100円) |
1,590,000円 (税込 1,749,000円) |
1,654,000円 (税込 1,819,400円) |
シリーズ | 1323 | 1375 | 1371 | 1377 |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
1,000×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) | 1,300×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) | 1,600×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) | 1,900×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) |
重さ | 170kg | 200kg | 230kg | 280kg |
電源 | 100V 50/60Hz 15A | |||
インテリア材質 | SUS304ステンレス | |||
ワークスペース (内寸) (W)x(D)x(H)mm |
900×630×780 | 1,200×630×780 | 1,500×630×780 | 1,800×630×780 |
ワークスペース耐荷重 | 50kg | |||
サッシ開口幅(作業時) | H250mm | |||
サッシ最大開口幅 (装置設置・清掃時など) |
H535mm | |||
ファンモータータイプ | 2xDCモーター(排気用、循環用) | |||
機能およびディスプレイ | SmartFlow、DAVe、SmartFlowインジケーター | |||
HEPAフィルター規格 | H14 HEPA(EN 1822)、99.995%@MMPS(0.1~0.3μm) | |||
HEPAフィルター搭載数 | 2カ所(循環フィルター、排気フィルター) | |||
UVランプ | 1本(プログラム付30min~24hr) | |||
排気風量 | 439M3/h | 585M3/h | 732M3/h | 878M3/h |
排気風量(+ダクトチャンバー) | 571M3/h | 761M3/h | 951M3/h | 1,141M3/h |
排熱量(オペレーション時 / エナジーセーブ時) | 170 W / 70 W | 200 W / 70 W | 310W / 120W | 400W / 120W |
外部排気 | オプションで可能 | |||
ノイズ | <63dB(A) | <65dB(A) | ||
認証 | NSF / ANSI 49、cULus | |||
内部コンセント | リア 2カ所(複式タイプ) | |||
ガス配管 | 両サイド(2個 x ガスポート+1個 x SmartPort) | |||
希望小売価格 (税抜) |
1,378,000円 (税込 1,515,800円) |
1,484,000円 (税込 1,632,400円) |
1,665,000円 (税込 1,831,500円) |
1,718,000円 (税込 1,889,800円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。