1300シリーズ
シリーズ | 1321MR | 1385 | 1369MR | 1387 |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
1,000×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) | 1,300×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) | 1,600×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) | 1,900×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) |
重さ | 170kg | 200kg | 230kg | 280kg |
電源 | 100V 50/60Hz 15A | |||
インテリア材質 | SmartCoat | |||
ワークスペース (内寸) (W)x(D)x(H)mm |
900×630×780 | 1,200×630×780 | 1,500×630×780 | 1,800×630×780 |
ワークスペース耐荷重 | 50kg | |||
フロントサッシ開口高さ | 254mm(ワーキングハイト)/ 535mm(最大) | |||
ファンモーター種類 | 2xDCモーター(排気用、循環用) | |||
機能およびディスプレイ | SmartFlow、DAVe、SmartFlowインジケーター | |||
HEPAフィルター | 2枚(循環フィルター、排気フィルター) | |||
UVランプ | 1本(プログラム付30min~24hr) | |||
排気風量 | 439M3/h | 585M3/h | 732M3/h | 878M3/h |
排気風量(+ダクトチャンバー) | 571M3/h | 761M3/h | 951M3/h | 1,141M3/h |
排熱量(オペレーション時 / エナジーセーブ時) | 170 W / 70 W | 200 W / 70 W | 310W / 120W | 400W / 120W |
ノイズ | <63dB(A) | <65dB(A) | ||
認証 | NSF / ANSI 49、cULus | |||
希望小売価格 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
シリーズ | 1323 | 1375 | 1371 | 1377 |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
1,000×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) | 1,300×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) | 1,600×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) | 1,900×800×1,568(キャビネット本体)/ 2,200(スタンド込) |
重さ | 170kg | 200kg | 230kg | 280kg |
電源 | 100V 50/60Hz 15A | |||
インテリア材質 | SUS304ステンレス | |||
ワークスペース (内寸) (W)x(D)x(H)mm |
900×630×780 | 1,200×630×780 | 1,500×630×780 | 1,800×630×780 |
ワークスペース耐荷重 | 50kg | |||
フロントサッシ開口高さ | 254mm(ワーキングハイト)/ 535mm(最大) | |||
ファンモーター種類 | 2xDCモーター(排気用、循環用) | |||
機能およびディスプレイ | SmartFlow、DAVe、SmartFlowインジケーター | |||
HEPAフィルター | 2枚(循環フィルター、排気フィルター) | |||
UVランプ | 1本(プログラム付30min~24hr) | |||
排気風量 | 439M3/h | 585M3/h | 732M3/h | 878M3/h |
排気風量(+ダクトチャンバー) | 571M3/h | 761M3/h | 951M3/h | 1,141M3/h |
排熱量(オペレーション時 / エナジーセーブ時) | 170W / 70W | 200W / 70W | 310W / 120W | 400W / 120W |
ノイズ | <63dB(A) | <65dB(A) | ||
認証 | NSF / ANSI 49、cULus | |||
希望小売価格 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |