X-MET8000 Smart / X-MET8000 Optimum / X-MET8000 Expert
| シリーズ | X-MET8000 Smart | X-MET8000 Optimum | X-MET8000 Expert |
|---|---|---|---|
| 重さ | 1.5kg(バッテリー含む) | ||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーで稼働 | ||
| X線管球 | 40kV | 40kVまたは50kV | 50kV |
| X線管球フィルタ | 単一フィルタ | マルチフィルター 6ポジションのフィルタホイールにより、マグネシウムからウランにいたるすべての元素で最適な分析を提供 |
|
| 検出器 | 大領域SDD | ||
| 元素範囲 | カリウム(K) - ウラン(U) | マグネシウム(Mg) - ウラン(U) | |
| 最大サンプル温度 | 400°C | 100°C 400°C(HEROTM(耐熱)ウィンドウ(オプション)使用時) |
|
| IP54規格 | 対応 | ||
| バッテリー駆動時間 | 10~12時間 | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。