Jess シンプルウェスタンシステム
| シリーズ | Jess シンプルウェスタンシステム |
|---|---|
| 型番 | 004-650-T001 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
300×570×360(ドア閉時) 530×570×360(ドア開時) |
| 重さ | 23kg |
| 電源 | 100AC 50/60Hz 5.0A |
| 必要サンプル容量 | 3µL/well |
| サイズ(分子量)範囲 | プレート各種:2-40kDa、12-230kDa、66-440kDa |
| CV(サイズ) | <10% |
| CV(測定内) | 化学発光、蛍光:<15% |
| CV(測定間) | 化学発光、蛍光:<20% |
| 解像度(±% 分子量により異なる) | ±15-20%<20kDa ±10%>20kDa |
| 定量性CV | <20% |
| ダイナミックレンジ | 化学発光 :3~4logs 総タンパク質:2~3logs |
| 感度 | 化学発光:Low pg 蛍光:High pg 総タンパク質:ng |
| キャピラリーサイズ | 5cm、100µm、400nL |
| 測定時間 | 化学発光もしくは蛍光(シングルアッセイ)<3時間 RePlex(ストリッピング&リプロービング):5.5時間 |
| 最大サンプル数 / 測定 | 13 or 25(分子量マーカー使用時は12 or 24) |
| 測定時の温度レンジ | 18-24℃ |
| 測定時の湿度レンジ | 20-60%(相対)、結露しないこと |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ *アカデミア価格の設定がございます |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。