novAA 800 F / 800 G / 800 D
| シリーズ | novAA 800 F | novAA 800 G | novAA 800 D | 
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm | 820×770×600 | ||
| 重さ | 95kg | 125kg | 130kg | 
| 電源 | 230V | ||
| 測定モード | フレーム法 水素化物発生法 | グラファイトファーネス法 | フレーム法 グラファイトファーネス法 水素化物発生法 | 
| バックグラウンド補正 | D2補正 | ||
| 希望小売価格 (税抜) | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。