Synergy LX
| 型番 | SLXA | SLXF | SLXFA |
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
381×381×381 | ||
| 重さ | 12.3kg | ||
| 電源 | 100~240V AC 50/60Hz 60W | ||
| 吸光度測定 | モノクロメーター | 不可(アップグレード対応) | モノクロメーター |
| 蛍光測定 | 不可(アップグレード対応) | フィルター&ダイクロイックミラー方式 | |
| 発光測定 | 不可(アップグレード対応) | フィルター方式 | |
| 操作および定量解析 | Gen5 データ解析ソフトウェア(別途PC必要) | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 型番 | SLXATS | SLXFTS | SLXFATS |
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
381×381×305 | ||
| 重さ | 12.3kg | ||
| 電源 | 100~240V AC 50/60Hz 60W | ||
| 吸光度測定 | モノクロメーター | 不可(アップグレード対応) | モノクロメーター |
| 蛍光測定 | 不可(アップグレード対応) | フィルター&ダイクロイックミラー方式 | |
| 発光測定 | 不可(アップグレード対応) | フィルター方式 | |
| 操作および定量解析 | タッチスクリーン操作(定量解析には別途PCが必要) | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。