FUL210FB / FUL220FB / FUL230FB / FUL240FB / FUL252FB
型番 | FUL210FB | FUL220FB | FUL230FB | FUL240FB | FUL252FB |
---|---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
430×495×600(外形) | 480×565×600(外形) | 540×615×650(外形) | 590×665×705(外形) | 640×715×755(外形) |
重さ | 約32kg | 約40kg | 約49kg | 約60kg | 約70kg |
電源 | AC100V 9A | AC100V 11A(AC200V単相仕様はご照会ください) | AC100V 20A 電源プラグ付属なし(AC200V単相仕様はご照会ください) | AC100V 29A 電源プラグ付属なし(AC200V単相仕様はご照会ください) | AC200V 単相20A 電源プラグ付属なし |
使用温度範囲 | 200℃~1,150℃(常用最高温度 850℃) | ||||
炉内容積 | 約2L | 約4L | 約9.6L | 約18L | 約31L |
炉内寸法(有効寸法)(W)×(D)×(H)㎜ | 100×180×110(100) | 150×250×110(100) | 200×300×160(150) | 250×350×210(200) | 300×400×260(250) |
希望小売価格 (税抜) |
307,000円 (税込 337,700円) |
325,000円 (税込 357,500円) |
388,000円 (税込 426,800円) |
559,000円 (税込 614,900円) |
625,000円 (税込 687,500円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。