AZ-B6000WP / AZ-B30KWP / AZ-B60KWP / AZ-B150KWP
| シリーズ | AZ-B6000WP | AZ-B30KWP | AZ-B60KWP | AZ-B150KWP | 
|---|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm  | 
  294×375×445 | 350×475×547 | 380×654×816 | |
| 電源 | 単1マンガン乾電池(R20PU)4本 連続約400時間駆動(バックライトOFF時) | |||
| ひょう量 | 6,000g | 30kg | 60kg | 150kg | 
| 最小表示 | 1g | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 
| 計量皿寸法 | W200×D250mm | W350×D350mm | W380×D530mm | |
| 風袋引き範囲 | 全ひょう量 | |||
| スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | |||
| 過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 | |||
| 表示部 | バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 | |||
| 温湿度範囲 | 5~35℃、80%RH以下(但し結露のないこと) | |||
| 出力 | IR通信 | |||
| 希望小売価格 (税抜)  | 
  
310,000円 (税込 341,000円)  | 
360,000円 (税込 396,000円)  | 
400,000円 (税込 440,000円)  | 
400,000円 (税込 440,000円)  | 
  
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。