AZ-B6000 / AZ-B30K / AZ-B60K / AZ-B150K / AZ-B450K / AZ-B450K-SUS (外表面ステンレス仕様)
シリーズ | AZ-B6000 | AZ-B30K | AZ-B60K |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
294×400×435 | 330×448×540 | 380×669×815 |
電源 | 単1アルカリ乾電池(LR20)4本 または単1マンガン乾電池(R20PU)4本 連続約1,000時間駆動 (アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時) |
||
ひょう量 | 6,000g | 30kg | 60kg |
最少表示 | 1g | 0.005kg | 0.01kg |
計量皿寸法 | W200×D250mm | W330×D310mm | W380×D530mm |
風袋引き範囲 | 全ひょう量 | ||
スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | ||
過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 | ||
表示部 | バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 | ||
温湿度範囲 | 5~35℃、80%RH以下(但し結露のないこと) | ||
出力 | IR通信 | ||
希望小売価格 (税抜) |
200,000円 (税込 220,000円) |
220,000円 (税込 242,000円) |
230,000円 (税込 253,000円) |
シリーズ | AZ-B150K | AZ-B450K | AZ-B450K-SUS (外表面ステンレス仕様) |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
380×669×815 | セパレートタイプ | |
電源 | 単1アルカリ乾電池(LR20)4本 または単1マンガン乾電池(R20PU)4本 連続約1,000時間駆動 (アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時) |
||
ひょう量 | 150kg | 450kg | |
最少表示 | 0.02kg | 0.1kg | |
計量皿寸法 | W380×D530 | W550×D700mm | |
風袋引き範囲 | 全ひょう量 | ||
スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | ||
過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 | ||
表示部 | バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 | ||
温湿度範囲 | 5~35℃、80%RH以下(但し結露のないこと) | ||
出力 | IR通信 | ||
希望小売価格 (税抜) |
230,000円 (税込 253,000円) |
480,000円 (税込 528,000円) |
650,000円 (税込 715,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。