CZ-B320S / CZ-B620S / CZ-B3200S1 / CZ-B6200S1 / CZ-B15KS2
シリーズ | CZ-B320S | CZ-B620S | CZ-B3200S1 | CZ-B6200S1 | CZ-B15KS2 |
---|---|---|---|---|---|
型番 | 635-45091 | 635-45111 | 638-45081 | 638-45101 | 631-45071 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
212×322×183 (ガラス風防標準装備) | 212×322×92 | |||
電源 | 単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本 連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時) |
||||
ひょう量(Max) | 320g | 620g | 3,200g | 6,200g | 15kg |
最小表示 | 0.001g | 0.01g | 0.1g | ||
計量皿寸法 | Φ140mm | 190×190mm | |||
風袋引き範囲 | 全ひょう量 | ||||
スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | ||||
過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 | ||||
表示部 | バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁 | ||||
温湿度範囲 | 0~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) | ||||
出力 | IR通信 | ||||
希望小売価格 (税抜) |
420,000円 (税込 462,000円) |
450,000円 (税込 495,000円) |
370,000円 (税込 407,000円) |
400,000円 (税込 440,000円) |
370,000円 (税込 407,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。