CZ-B320 / CZ-B620 / CZ-B3200 / CZ-B6200 / CZ-B15K
シリーズ | CZ-B320 | CZ-B620 | CZ-B3200 | CZ-B6200 | CZ-B15K |
---|---|---|---|---|---|
型番 | 633-20991 | 637-21011 | 630-21001 | 634-21021 | 636-20981 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
212×322×92 | ||||
電源 | 単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本 連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時) |
||||
ひょう量(Max) | 320g | 620g | 3,200g | 6,200g | 15kg |
最小表示 | 0.01g | 0.1g | 1g | ||
計量皿寸法 | Φ140mm | 190×190mm | |||
風袋引き範囲 | 全ひょう量 | ||||
スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | ||||
過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 | ||||
表示部 | バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁 | ||||
温湿度範囲 | 0~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) | ||||
出力 | IR通信 | ||||
希望小売価格 (税抜) |
260,000円 (税込 286,000円) |
290,000円 (税込 319,000円) |
260,000円 (税込 286,000円) |
290,000円 (税込 319,000円) |
260,000円 (税込 286,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。