FJ-150K / 300K
シリーズ | FJ-150K | FJ-300K |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
計量部:800×600×125 表示部:294×100×184 |
|
重さ | 計量部:約53kg 表示部:約2kg |
|
電源 | AC100V〜240V ケーブル長3m | |
ひょう量(Max) | 150kg | 300kg |
最小表示 | 1g | |
直線性 | ±3g | ±5g |
再現性(σ) | 0.7g | 0.8g |
風袋引き範囲 | 全ひょう量 | |
スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | |
湿度範囲 | 5~40℃(精度保証範囲5~40℃) 80%RH以下(但し結露のないこと) |
|
出力 | RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 | |
はかりケーブル長 | 5m | |
希望小売価格 (税抜) |
800,000円 (税込 880,000円) |
850,000円 (税込 935,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。